截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6300 | 2.2100 | 1.6100 | 2.0500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4200 | 1.9800 | 1.5200 | 2.0600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.6297 | 2.2124 | 2.8881 | 2.0491 | |
每股淨資產(元) | 15.9203 | 17.6863 | 20.2339 | 12.7120 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0303 | 3.7216 | 6.1489 | 5.0094 | |
每股公積金(元) | 12.5402 | 12.4647 | 12.5849 | 6.3149 | |
銷售毛利率(%) | 84.29 | 84.75 | 75.67 | 66.23 | |
營業利潤率(%) | 42.72 | 44.74 | 34.43 | 30.71 | |
銷售淨利潤率(%) | 39.56 | 40.15 | 31.96 | 27.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.78 | 13.11 | 15.26 | 17.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.24 | 12.51 | 14.27 | 16.12 | |
股東權益(%) | 81.75 | 82.88 | 69.56 | 68.90 | |
流動比率 | 8.02 | 7.19 | 2.71 | 3.95 | |
速動比率 | 7.62 | 6.65 | 2.23 | 3.04 | |
每股經營現金流量(元) | 2.0858 | 2.3782 | 2.0201 | 1.8347 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/24 | 2023/02/15 | 2024/02/07 | 2025/02/07 | |
最後更新日: 2025/04/22