截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.0600 | -0.2100 | -0.2600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2400 | 0.0500 | -0.1900 | -0.2300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2490 | 0.0550 | -0.2104 | -0.2504 | |
每股淨資產(元) | 3.9309 | 3.8612 | 3.6450 | 3.3436 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6831 | 0.6602 | 0.4497 | 0.1934 | |
每股公積金(元) | 2.1966 | 2.2027 | 2.2075 | 2.1767 | |
銷售毛利率(%) | 50.24 | 36.29 | 22.03 | 18.57 | |
營業利潤率(%) | 24.95 | 3.89 | -33.25 | -26.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.74 | 5.34 | -26.33 | -20.98 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.18 | 1.42 | -5.60 | -7.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.33 | 1.43 | -5.77 | -7.49 | |
股東權益(%) | 87.22 | 81.17 | 64.24 | 44.76 | |
流動比率 | 4.02 | 2.19 | 0.82 | 0.56 | |
速動比率 | 3.68 | 1.87 | 0.62 | 0.42 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4760 | 0.4665 | 0.3194 | 0.1886 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/29