美銀證券發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(元)
建發國際集團(01908.HK) -0.020 (-0.126%) 沽空 $1.49千萬; 比率 18.205% | 買入 | 21港元
萬科企業(02202.HK) -0.090 (-1.804%) 沽空 $6.33千萬; 比率 38.829% | 跑輸大市 | 6.2港元 -> 5.7港元
萬科A(000002.SZ) -0.050 (-0.776%) | 跑輸大市 | 6.1元人民幣 -> 6元人民幣
中國海外發展(00688.HK) -0.100 (-0.735%) 沽空 $6.48千萬; 比率 37.724% | 買入 | 17.9元 -> 16.6元
華潤置地(01109.HK) -0.250 (-0.867%) 沽空 $9.16千萬; 比率 22.195% | 買入 | 34元 -> 37元
龍湖集團(00960.HK) -0.180 (-1.839%) 沽空 $7.25千萬; 比率 36.346% | 買入 | 12元
新城發展(01030.HK) -0.080 (-3.200%) 沽空 $7.27百萬; 比率 8.601% | 買入 | 3.2元
越秀地產(00123.HK) -0.070 (-1.515%) 沽空 $9.96百萬; 比率 20.375% | 買入 | 7.2元 -> 6.3元
招商蛇口(001979.SZ) -0.040 (-0.460%) | 跑輸大市 | 10.2元人民幣 -> 9.8元人民幣
金地集團(600383.SH) -0.020 (-0.532%) | 跑輸大市 | 3.5元人民幣 -> 3.2元人民幣
保利發展(600048.SH) -0.030 (-0.376%) | 跑輸大市 | 8.2元人民幣 -> 8元人民幣
(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞