標普全球市場財智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.040 (+0.748%) 沽空 $1.62千萬; 比率 37.870% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.240 (+1.267%) 沽空 $5.05百萬; 比率 34.286% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中興通訊(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $6.66百萬; 比率 16.507% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
藥明康德(02359.HK) +4.100 (+6.816%) 沽空 $2.83千萬; 比率 29.415% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.961%) 沽空 $2.07百萬; 比率 15.956% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家電(00921.HK) +0.700 (+2.966%) 沽空 $2.49百萬; 比率 26.523% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+2.778%) 沽空 $2.50百萬; 比率 22.472% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集團(00300.HK) +1.350 (+1.835%) 沽空 $1.71千萬; 比率 12.410% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) +0.020 (+0.791%) 沽空 $1.91百萬; 比率 16.374% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) +0.070 (+4.167%) 沽空 $1.55百萬; 比率 6.870% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-02 12:25。)
AASTOCKS新聞