標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.187%) 沽空 $1.62千萬; 比率 37.870% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.180 (+0.950%) 沽空 $5.05百萬; 比率 34.286% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.350 (+1.528%) 沽空 $6.66百萬; 比率 16.507% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +3.800 (+6.318%) 沽空 $2.83千萬; 比率 29.415% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.39百萬; 比率 6.264% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +0.650 (+2.754%) 沽空 $2.49百萬; 比率 26.523% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+2.778%) 沽空 $2.50百萬; 比率 22.472% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +0.100 (+0.318%) 沽空 $2.83千萬; 比率 26.134% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.91百萬; 比率 16.374% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.190 (+2.164%) 沽空 $2.07百萬; 比率 15.956% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-02 12:25。)
AASTOCKS新聞