標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -1.350 (-1.744%) 沽空 $4.30千萬; 比率 8.560% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +2.400 (+0.739%) 沽空 $4.28億; 比率 31.095% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.614 (+2.737%) 沽空 $3.37千萬; 比率 9.374% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.149%) 沽空 $4.35千萬; 比率 19.377% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.643%) 沽空 $1.98千萬; 比率 5.934% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.198%) 沽空 $1.89千萬; 比率 5.447% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.397%) 沽空 $1.21千萬; 比率 8.543% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +2.900 (+4.056%) 沽空 $1.64百萬; 比率 4.219% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.090 (+1.111%) 沽空 $1.25百萬; 比率 1.707% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.190 (+8.482%) 沽空 $1.18千萬; 比率 3.193% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-27 16:25。)
AASTOCKS新聞