標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.741%) 沽空 $5.70百萬; 比率 6.235% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) -0.320 (-2.003%) 沽空 $2.30千萬; 比率 21.029% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) -0.080 (-0.524%) 沽空 $1.12億; 比率 28.693% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) +12.500 (+1.856%) 沽空 $10.35億; 比率 38.100% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) +0.050 (+0.082%) 沽空 $4.01億; 比率 26.703% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.190 (-1.804%) 沽空 $5.06百萬; 比率 7.224% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) +0.400 (+1.131%) 沽空 $2.86千萬; 比率 11.414% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.050 (-1.683%) 沽空 $3.94千萬; 比率 19.628% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) +0.700 (+2.944%) 沽空 $7.13百萬; 比率 1.841% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.672 (+0.995%) 沽空 $6.45千萬; 比率 12.118% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-22 16:25。)
AASTOCKS新聞