高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -20.800 (-1.587%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -1.320 (-1.547%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.020 (-0.260%) 沽空 $1.25百萬; 比率 4.422% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -3.120 (-2.375%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -1.400 (-1.531%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.990 (-2.220%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -2.740 (-2.885%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.850 (-4.429%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -1.130 (-3.588%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -1.110 (-3.936%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.160 (-2.204%) 沽空 $4.52千萬; 比率 32.982% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.202 (-0.791%) 沽空 $5.07千萬; 比率 20.469% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.650 (-1.271%) 沽空 $1.40千萬; 比率 19.956% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.380 (-0.621%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.400 (-0.766%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.580 (-3.199%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.050 (-0.141%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.040 (-0.129%) 沽空 $5.74百萬; 比率 8.915% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.230 (-1.160%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.030 (-0.253%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.520 (-3.385%) 沽空 $7.89百萬; 比率 9.021% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.180 (-2.258%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.360 (-2.284%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) -0.560 (-2.093%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.720 (-4.126%) 沽空 $9.26千萬; 比率 21.924% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.070 (-2.201%) 沽空 $9.48百萬; 比率 18.539% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.260 (+0.614%) 沽空 $1.76億; 比率 54.143% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.450 (-3.725%) 沽空 $1.13億; 比率 37.887% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.030 (-0.391%) 沽空 $2.94千萬; 比率 39.405% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -2.650 (-1.800%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.330 (-3.919%) 沽空 $6.01百萬; 比率 26.393% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -4.240 (-1.984%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +1.600 (+0.397%) 沽空 $3.72百萬; 比率 6.186% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.270 (-1.255%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.090 (+0.158%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.733%) 沽空 $1.81千萬; 比率 58.350% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.110 (-1.316%) 沽空 $51.78萬; 比率 3.214% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.880 (-4.511%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.220 (+1.242%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.250 (+0.298%) 沽空 $2.40百萬; 比率 11.289% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +1.460 (+3.558%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.260 (-0.948%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.120 (-0.891%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.200 (-0.549%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.020 (+0.067%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.290 (+1.973%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.100 (+0.218%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.200 (-2.130%) 沽空 $6.65千萬; 比率 31.049% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.150 (-0.580%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-22 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞