標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -1.850 (-1.823%) 沽空 $6.89千萬; 比率 16.362% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) -1.896 (-0.457%) 沽空 $4.32千萬; 比率 16.067% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) +0.600 (+2.406%) 沽空 $2.16千萬; 比率 12.017% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.230 (-2.186%) 沽空 $2.89百萬; 比率 7.730% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.070 (-0.377%) 沽空 $5.29百萬; 比率 5.713% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.336%) 沽空 $1.65百萬; 比率 1.693% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) +0.030 (+0.205%) 沽空 $8.29百萬; 比率 8.739% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.560 (-1.647%) 沽空 $2.86千萬; 比率 4.641% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) -0.010 (-0.833%) 沽空 $2.59千萬; 比率 10.858% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.040 (-1.205%) 沽空 $1.87千萬; 比率 21.734% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-12 12:25。)
AASTOCKS新聞