標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.040 (-0.789%) 沽空 $1.76千萬; 比率 17.964% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.040 (+0.203%) 沽空 $2.17千萬; 比率 17.286% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) -0.150 (-0.680%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.702% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +0.550 (+0.820%) 沽空 $1.92億; 比率 32.847% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.439%) 沽空 $1.47千萬; 比率 11.011% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.35百萬; 比率 12.657% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.130 (+8.497%) 沽空 $9.61百萬; 比率 2.155% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) -0.550 (-1.797%) 沽空 $5.19千萬; 比率 26.164% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.040 (-1.674%) 沽空 $4.96百萬; 比率 12.965% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.624%) 沽空 $6.67百萬; 比率 13.556% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-23 16:25。)
AASTOCKS新聞