中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.100 (+0.478%) 、百利天恆(688506.SH) +5.560 (+1.908%) 、芯原股份(688521.SH) -2.300 (-2.206%) 、海思科(002653.SZ) -1.240 (-2.284%) 和惠泰醫療(688617.SH) +1.500 (+0.533%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.030 (+0.470%) 沽空 $1.05千萬; 比率 12.845% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.140 (+2.188%) 沽空 $4.03百萬; 比率 3.709% 和上海醫藥(02607.HK) +0.140 (+1.130%) 沽空 $1.74百萬; 比率 6.037% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -0.200 (-0.172%) 沽空 $11.62億; 比率 19.202% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.250 (-0.458%) 沽空 $9.53億; 比率 18.780% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.030 (+0.470%) 沽空 $1.05千萬; 比率 12.845% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +3.700 (+2.026%) 沽空 $2.91億; 比率 18.192% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.350 (+1.770%) 沽空 $4.95千萬; 比率 20.579% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -0.100 (-0.081%) 沽空 $7.09億; 比率 19.292% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.010 (-0.327%) 沽空 $3.11千萬; 比率 21.402% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +3.200 (+1.555%) 沽空 $2.84億; 比率 28.998% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.100 (+1.650%) 沽空 $5.14億; 比率 32.435% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +9.000 (+1.636%) 沽空 $18.07億; 比率 18.767% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.460 (-1.258%) 沽空 $7.97千萬; 比率 32.830% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.140 (+2.188%) 沽空 $4.03百萬; 比率 3.709% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.140 (+1.130%) 沽空 $1.74百萬; 比率 6.037% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.100 (-0.116%) 沽空 $1.94億; 比率 36.382% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.230 (+3.125%) 沽空 $3.77千萬; 比率 13.830% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.080 (+1.010%) 沽空 $9.32億; 比率 43.511% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞