高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.340 (-1.387%) 沽空 $6.63百萬; 比率 12.570% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.39萬; 比率 9.646% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -4.600 (-0.941%) 沽空 $1.29億; 比率 19.237% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.090 (-0.452%) 沽空 $3.40千萬; 比率 18.464% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -2.100 (-1.709%) 沽空 $7.09億; 比率 19.292% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -0.100 (-0.174%) 沽空 $1.94百萬; 比率 2.204% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.040 (-0.246%) 沽空 $1.94千萬; 比率 25.014% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.040 (-1.384%) 沽空 $3.90百萬; 比率 8.908% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.010 (-0.188%) 沽空 $2.04千萬; 比率 24.973% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.010 (-0.270%) 沽空 $1.28千萬; 比率 26.722% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.030 (-0.284%) 沽空 $1.31百萬; 比率 11.461% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.060 (-1.818%) 沽空 $1.98千萬; 比率 15.784% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.110 (-1.622%) 沽空 $2.35千萬; 比率 18.755% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.170 (-1.010%) 沽空 $1.32千萬; 比率 4.290% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -0.160 (-0.399%) 沽空 $1.31億; 比率 14.358% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.270 (-1.368%) 沽空 $1.48億; 比率 27.039% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.290 (-5.302%) 沽空 $6.72百萬; 比率 4.521% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.040 (+0.917%) 沽空 $4.05百萬; 比率 10.280% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-05 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞