截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.3485 | 0.5885 | 0.5948 | -0.2351 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3380 | 0.5560 | 0.5535 | -0.2496 | |
摊薄每股收益(元) | 0.3485 | 0.5885 | 0.5948 | -0.2351 | |
每股净资产(元) | 6.4708 | 7.0031 | 7.5610 | 7.3579 | |
每股未分配利润(元) | 2.6459 | 3.1830 | 3.6868 | 3.3896 | |
每股公积金(元) | 2.7167 | 2.7167 | 2.7306 | 2.8153 | |
销售毛利率(%) | 20.74 | 28.88 | 32.23 | 15.24 | |
营业利润率(%) | 8.36 | 14.13 | 14.38 | -8.22 | |
销售净利润率(%) | 6.46 | 12.21 | 13.54 | -7.16 | |
加权净资产收益率(%) | 5.54 | 8.73 | 8.17 | -3.19 | |
摊薄净资产收益率(%) | 5.39 | 8.40 | 7.87 | -3.19 | |
股东权益(%) | 64.22 | 65.06 | 67.42 | 63.74 | |
流动比率 | 2.14 | 2.21 | 2.46 | 2.13 | |
速动比率 | 1.88 | 1.88 | 2.04 | 1.67 | |
每股经营现金流量(元) | 1.1298 | 0.2746 | 0.1686 | 0.1962 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/01 | 2023/04/11 | 2024/04/20 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24