航空航天与国防 | +0.170% | +2.910% | 261.04亿 | 279.88亿 | 110.58 | |
|
农用机械 | -0.030% | -2.170% | 1.84亿 | 4.28亿 | 46.80 | |
|
航空货运 | +0.610% | -1.870% | 3.06亿 | 6.05亿 | 30.53 | |
|
航空公司 | -0.520% | -2.300% | 14.69亿 | 20.90亿 | 13.52 | |
|
机场 | -0.720% | -0.680% | 3.64亿 | 4.57亿 | 27.77 | |
|
铝 | +0.140% | -1.150% | 52.92亿 | 76.03亿 | 356.62 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.220% | -3.070% | 7.11亿 | 11.73亿 | 106.62 | |
|
景点 | -0.010% | -2.470% | 13.82亿 | 22.01亿 | 35.27 | |
|
汽车 | -0.490% | -1.940% | 112.81亿 | 219.24亿 | 129.14 | |
|
汽车零配件 | +0.170% | -2.750% | 277.21亿 | 465.17亿 | 76.97 | |
|
啤酒 | +1.310% | -2.090% | 12.11亿 | 16.26亿 | 34.46 | |
|
生物科技 | -0.480% | -2.460% | 125.26亿 | 203.62亿 | 65.74 | |
|
广播与有线电视 | +1.290% | -3.380% | 18.37亿 | 32.48亿 | 28.81 | |
|
建筑产品 | +1.180% | -2.110% | 34.40亿 | 40.24亿 | 31.95 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.150% | -1.660% | 8.49亿 | 12.44亿 | 58.65 | |
|
水泥 | +0.330% | -1.280% | 26.59亿 | 30.83亿 | 29.30 | |
|
化学原料 | +0.700% | +0.070% | 167.27亿 | 171.95亿 | 63.97 | |
|
化学药 | +0.150% | -2.270% | 368.03亿 | 524.18亿 | 55.94 | |
|
中药 | -0.560% | -2.500% | 91.41亿 | 136.94亿 | 53.42 | |
|
土木工程 | +0.700% | -1.150% | 71.84亿 | 100.62亿 | 29.92 | |
|
服装服饰 | +0.720% | -2.850% | 44.34亿 | 58.53亿 | 24.29 | |
|
煤炭 | +0.580% | -0.160% | 54.14亿 | 67.09亿 | 11.59 | |
|
商业印刷 | +2.090% | -1.780% | 28.14亿 | 36.67亿 | 27.29 | |
|
商用货车 | -0.380% | -2.420% | 3.75亿 | 3.77亿 | 9.24 | |
|
日用品经销商 | +1.550% | -4.630% | 1.26亿 | 3.84亿 | 77.25 | |
|
通信终端设备 | +1.240% | -1.660% | 103.00亿 | 110.07亿 | 81.59 | |
|
通信传输设备 | +1.680% | -1.790% | 285.25亿 | 322.14亿 | 93.35 | |
|
其它通信设备 | +1.460% | -1.810% | 2.98亿 | 4.45亿 | 33.25 | |
|
综合性资本市场 | +0.760% | -1.790% | 9.83千万 | 1.53亿 | 14.52 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.620% | -2.640% | 24.95亿 | 54.50亿 | 69.98 | |
|
电脑与外围设备 | +1.480% | -2.060% | 101.94亿 | 152.75亿 | 97.54 | |
|
建筑装修 | +0.290% | -1.800% | 14.16亿 | 25.14亿 | 40.37 | |
|
工程机械 | +0.090% | -1.030% | 35.20亿 | 48.79亿 | 55.70 | |
|
消费信贷 | +1.440% | -1.360% | 4.49亿 | 7.04亿 | 81.78 | |
|
消费电子产品 | +0.760% | -2.410% | 34.41亿 | 67.91亿 | 68.34 | |
|
铜 | -0.420% | -1.220% | 24.62亿 | 38.42亿 | 44.89 | |
|
百货商店 | +0.270% | -2.550% | 41.27亿 | 66.96亿 | 93.33 | |
|
综合性银行 | +1.000% | -0.830% | 153.46亿 | 187.61亿 | 6.92 | |
|
多元化保险 | +1.120% | -0.260% | 39.11亿 | 46.40亿 | 8.13 | |
|
药品经销商 | +0.060% | -1.870% | 58.01亿 | 67.07亿 | 143.36 | |
|
教育服务 | +0.770% | -1.930% | 7.08亿 | 13.34亿 | 24.21 | |
|
电气部件与设备 | +0.820% | -1.620% | 281.25亿 | 440.97亿 | 43.14 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.350% | -1.650% | 706.64亿 | 795.30亿 | 77.01 | |
|
环保工程 | +0.410% | -1.460% | 7.79亿 | 10.00亿 | 26.25 | |
|
环保服务 | +0.170% | -1.530% | 57.15亿 | 92.32亿 | 54.19 | |
|
化肥与农药 | +1.220% | -1.430% | 127.07亿 | 179.30亿 | 35.61 | |
|
纤维及树脂 | -0.080% | -1.290% | 91.45亿 | 117.96亿 | 62.62 | |
|
金融交易与数据 | +1.230% | -1.380% | 19.62亿 | 35.62亿 | 107.86 | |
|
渔业产品 | +0.330% | -2.140% | 3.62亿 | 7.41亿 | 14.59 | |
|
食品经销商 | +0.920% | -2.600% | 2.41亿 | 5.89亿 | 129.48 | |
|
鞋类 | +2.750% | -2.800% | 13.31亿 | 16.99亿 | 3.59 | |
|
林业产品 | +0.730% | -2.620% | 7.92亿 | 8.13亿 | 35.11 | |
|
园林工程 | +0.680% | -3.350% | 17.71亿 | 30.71亿 | 29.92 | |
|
燃气 | +0.330% | +0.390% | 33.75亿 | 26.06亿 | 34.75 | |
|
通用机械 | +0.400% | -2.000% | 217.47亿 | 361.56亿 | 68.86 | |
|
综合货品商店 | +0.010% | -3.330% | 1.44亿 | 3.09亿 | 22.61 | |
|
玻璃 | -0.070% | -1.420% | 2.29亿 | 5.11亿 | 85.96 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.810% | +3.950% | 113.75亿 | 123.45亿 | 29.37 | |
|
环保设备 | +0.380% | -1.740% | 18.79亿 | 29.49亿 | 25.92 | |
|
医疗保健机构 | +0.450% | -2.710% | 19.68亿 | 27.99亿 | 31.61 | |
|
医疗保健服务 | -1.230% | -2.470% | 8.26亿 | 13.74亿 | 18.69 | |
|
医疗保健技术 | +2.180% | -2.330% | 8.47亿 | 13.57亿 | 95.74 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.180% | -1.120% | 3.65亿 | 6.55亿 | 21.83 | |
|
重型电气设备 | +0.970% | -2.890% | 7.53亿 | 14.39亿 | 139.28 | |
|
高速公路 | -0.180% | -0.500% | 14.69亿 | 20.41亿 | 18.39 | |
|
家庭装饰品 | +0.650% | -2.260% | 21.11亿 | 34.42亿 | 30.72 | |
|
酒店 | -0.990% | -4.160% | 5.41亿 | 11.56亿 | 60.09 | |
|
家用电器 | +0.200% | -2.380% | 75.67亿 | 131.58亿 | 48.16 | |
|
家常用品 | -0.050% | -3.770% | 10.94亿 | 16.75亿 | 56.24 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.730% | -2.070% | 26.57亿 | 20.51亿 | 55.70 | |
|
水电 | +0.040% | -0.680% | 42.18亿 | 69.70亿 | 88.95 | |
|
大卖场与超市 | -0.840% | -9.590% | 9.36亿 | 18.84亿 | 208.68 | |
|
工业集团企业 | +0.320% | -2.200% | 4.71亿 | 10.62亿 | 75.48 | |
|
工业品贸易商 | +0.440% | -1.950% | 47.87亿 | 54.74亿 | 67.67 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.250% | +0.960% | 24.33亿 | 21.57亿 | 12.16 | |
|
互联网信息服务 | +2.680% | -2.680% | 191.92亿 | 210.14亿 | 83.03 | |
|
互联网零售 | +0.840% | -3.590% | 16.03亿 | 30.01亿 | 84.77 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.960% | -1.330% | 187.98亿 | 332.51亿 | 41.17 | |
|
IT外包服务 | +5.680% | -2.240% | 79.72亿 | 71.37亿 | 161.92 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.760% | +1.230% | 40.75亿 | 51.41亿 | 95.04 | |
|
休闲设备与用品 | -0.070% | -3.500% | 76.19亿 | 113.69亿 | 84.19 | |
|
休闲服务 | -0.150% | -2.030% | 6.47亿 | 15.22亿 | 29.08 | |
|
人寿与健康保险 | +0.450% | -0.930% | 9.67亿 | 15.38亿 | 5.78 | |
|
畜牧产品 | -0.090% | -1.080% | 32.53亿 | 61.81亿 | 42.59 | |
|
物流 | +0.260% | -1.910% | 47.51亿 | 77.85亿 | 51.17 | |
|
市场服务 | +0.200% | -1.260% | 16.09亿 | 15.20亿 | 66.89 | |
|
营销与广告 | +2.410% | -3.230% | 98.07亿 | 128.26亿 | 67.14 | |
|
医疗器械 | +0.060% | -2.220% | 106.36亿 | 157.71亿 | 74.21 | |
|
医疗用品经销商 | +1.240% | -4.520% | 2.93亿 | 6.50亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.110% | -1.960% | 24.54亿 | 36.27亿 | 12.93 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.660% | -3.020% | 202.22亿 | 222.98亿 | 21.71 | |
|
摩托车 | -2.410% | -0.920% | 18.13亿 | 10.81亿 | 38.86 | |
|
电影与娱乐 | +2.650% | -3.800% | 103.37亿 | 70.81亿 | 49.30 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.170% | -1.600% | 291.54亿 | 419.33亿 | 44.50 | |
|
新能源发电 | +0.920% | +0.260% | 26.56亿 | 33.79亿 | 31.91 | |
|
非金属采矿及制品 | +2.610% | +0.200% | 40.14亿 | 26.50亿 | 69.85 | |
|
核电 | -0.540% | +1.500% | 7.68亿 | 12.30亿 | 18.63 | |
|
办公服务与用品 | +0.510% | -2.630% | 4.55亿 | 7.36亿 | 54.02 | |
|
石油与天然气钻井 | +6.440% | +10.030% | 20.21亿 | 6.75亿 | 283.48 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.800% | +7.130% | 28.41亿 | 11.13亿 | 11.71 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.940% | +2.860% | 21.12亿 | 12.21亿 | 36.08 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.360% | -0.300% | 2.76亿 | 3.82亿 | 27.05 | |
|
光电子器件 | +1.550% | -1.630% | 226.31亿 | 262.43亿 | 64.27 | |
|
其他农产品 | +0.040% | -1.180% | 46.50亿 | 75.34亿 | 124.55 | |
|
其他商业服务 | +0.810% | -1.780% | 78.69亿 | 107.26亿 | 49.94 | |
|
其他化学制品 | +0.380% | -1.340% | 157.84亿 | 227.62亿 | 42.47 | |
|
其他建材 | -0.010% | -1.930% | 10.98亿 | 13.43亿 | 71.04 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.140% | -2.270% | 25.53亿 | 32.23亿 | 104.50 | |
|
其他机械设备 | +0.770% | -2.010% | 231.75亿 | 328.96亿 | 92.36 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.170% | -1.310% | 70.78亿 | 125.76亿 | 71.11 | |
|
其他零售 | +1.400% | -3.370% | 24.47亿 | 47.97亿 | 71.39 | |
|
包装食品与肉类 | -0.010% | -2.360% | 106.85亿 | 158.52亿 | 58.29 | |
|
涂料涂漆 | +0.390% | -2.460% | 11.69亿 | 23.51亿 | 94.64 | |
|
纸材料包装 | +0.530% | -2.130% | 11.25亿 | 17.54亿 | 27.16 | |
|
纸制品 | +0.810% | -1.070% | 29.91亿 | 28.41亿 | 70.00 | |
|
园区 | +1.280% | -1.550% | 22.93亿 | 18.89亿 | 45.15 | |
|
个人用品 | -0.010% | -5.810% | 34.24亿 | 59.83亿 | 52.14 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.870% | +6.220% | 113.69亿 | 49.64亿 | 34.88 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.180% | -3.590% | 94.89亿 | 158.63亿 | 55.04 | |
|
塑料制品 | +0.150% | -2.380% | 39.94亿 | 74.14亿 | 48.09 | |
|
港口 | -0.240% | +0.190% | 25.44亿 | 51.48亿 | 18.81 | |
|
电网 | -0.070% | -1.260% | 1.02亿 | 2.80亿 | 14.23 | |
|
印染化学品 | -0.110% | -0.310% | 30.57亿 | 53.71亿 | 104.97 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.070% | -3.710% | 2.13亿 | 5.02亿 | 81.01 | |
|
出版 | +0.920% | -3.260% | 37.12亿 | 50.28亿 | 60.31 | |
|
铁路运输 | -0.100% | -0.370% | 9.60亿 | 13.74亿 | 21.55 | |
|
铁路设备 | +0.660% | -1.850% | 19.98亿 | 32.70亿 | 55.26 | |
|
稀有金属 | +0.260% | -0.260% | 206.24亿 | 255.94亿 | 62.42 | |
|
房地产开发 | +1.410% | -1.950% | 101.39亿 | 103.82亿 | 50.44 | |
|
房地产管理与服务 | +1.340% | -1.730% | 18.67亿 | 19.74亿 | 61.31 | |
|
区域性银行 | +0.760% | -1.300% | 78.07亿 | 111.30亿 | 6.82 | |
|
餐馆 | -0.440% | -3.050% | 1.91亿 | 4.37亿 | 35.83 | |
|
黄酒 | +1.020% | -3.460% | 9.89亿 | 11.97亿 | 220.65 | |
|
公路运输 | +0.600% | -2.200% | 11.11亿 | 14.02亿 | 39.17 | |
|
橡胶制品 | -0.420% | -1.450% | 11.23亿 | 20.20亿 | 109.73 | |
|
半导体 | +0.500% | -0.970% | 290.08亿 | 419.22亿 | 82.27 | |
|
船舶制造 | +0.160% | +0.460% | 21.73亿 | 28.65亿 | 71.66 | |
|
航运 | -0.630% | +2.290% | 44.28亿 | 48.79亿 | 31.96 | |
|
软饮料 | +0.320% | -3.510% | 11.24亿 | 24.93亿 | 112.85 | |
|
软件开发 | +2.680% | -1.980% | 352.32亿 | 343.55亿 | 96.62 | |
|
特殊消费者服务 | -1.420% | +1.230% | 4.79千万 | 3.38千万 | 47.06 | |
|
特殊金融服务 | +3.290% | +0.480% | 2.77亿 | 3.47亿 | 64.16 | |
|
钢铁 | +0.120% | -1.090% | 53.22亿 | 76.98亿 | 38.12 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.330% | -2.500% | 308.65亿 | 360.55亿 | 124.10 | |
|
电信运营服务 | +0.470% | +0.390% | 17.80亿 | 30.79亿 | 19.02 | |
|
电信增值服务 | +1.250% | -3.600% | 18.92亿 | 52.04亿 | 128.05 | |
|
纺织品 | +0.220% | -2.250% | 24.07亿 | 43.61亿 | 38.10 | |
|
火电 | -0.370% | +0.540% | 47.93亿 | 61.92亿 | 39.25 | |
|
轮胎 | -0.200% | -2.090% | 7.88亿 | 20.00亿 | 14.96 | |
|
旅行社 | -0.140% | -2.660% | 7.49亿 | 19.55亿 | 33.06 | |
|
水务 | -0.290% | -1.240% | 8.59亿 | 12.69亿 | 54.46 | |
|
白酒 | -0.340% | -2.980% | 136.89亿 | 155.24亿 | 77.02 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.730% | -3.320% | 4.14亿 | 5.42亿 | 116.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/16 14:10