美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.910% +0.480% 621.35亿 477.07亿 132.54
农用机械 +1.610% -1.760% 2.18亿 2.45亿 52.80
航空货运 +0.490% -0.870% 3.35亿 3.25亿 30.95
航空公司 -0.860% -0.170% 19.88亿 27.72亿 14.86
机场 +0.960% -0.830% 6.05亿 6.13亿 28.68
+3.780% -1.490% 197.13亿 136.27亿 535.13
资产管理与托管银行 +2.190% -1.360% 12.89亿 11.25亿 117.24
景点 +0.050% -2.530% 12.38亿 21.03亿 42.47
汽车 +1.140% -0.860% 118.68亿 153.25亿 140.08
汽车零配件 +1.650% +0.040% 471.74亿 443.56亿 95.12
啤酒 +0.150% -0.660% 11.47亿 9.74亿 39.24
生物科技 +0.450% -0.560% 80.09亿 85.23亿 74.79
广播与有线电视 +1.650% -1.050% 35.20亿 36.61亿 29.16
建筑产品 +1.130% -1.230% 47.00亿 48.96亿 35.50
汽车经销商与汽车服务 +2.200% -1.130% 30.23亿 28.47亿 70.38
水泥 +1.320% -0.480% 63.72亿 61.87亿 32.49
化学原料 +1.610% -1.310% 255.29亿 269.75亿 76.91
化学药 +0.230% -0.560% 257.11亿 309.68亿 64.36
中药 -0.260% -0.630% 99.20亿 114.42亿 61.83
土木工程 +1.320% -0.710% 139.99亿 144.43亿 35.33
服装服饰 +0.400% -1.350% 59.92亿 67.48亿 26.52
煤炭 +0.340% -1.800% 87.53亿 96.22亿 12.61
商业印刷 +1.530% -1.930% 23.19亿 28.16亿 31.62
商用货车 +2.720% -0.340% 3.96亿 2.96亿 10.61
日用品经销商 +2.150% -2.990% 7.66千万 9.99千万 80.80
通信终端设备 +1.980% -0.910% 248.72亿 233.06亿 113.52
通信传输设备 +2.410% -0.550% 791.06亿 808.87亿 128.07
其它通信设备 +0.500% -1.820% 3.22亿 2.98亿 35.47
综合性资本市场 +2.050% +1.810% 5.23亿 1.71亿 16.31
电脑及电子设备经销商 +0.390% +0.600% 81.14亿 120.81亿 101.69
电脑与外围设备 +1.130% 0.000% 139.27亿 143.06亿 117.78
建筑装修 +1.580% -1.840% 42.47亿 49.15亿 53.40
工程机械 +2.400% +0.340% 95.23亿 75.44亿 78.83
消费信贷 +1.530% -1.790% 4.75亿 4.09亿 81.62
消费电子产品 +0.870% -0.750% 95.11亿 86.79亿 77.87
+3.790% -0.030% 153.96亿 111.16亿 67.18
百货商店 +1.120% -2.040% 77.84亿 102.25亿 102.51
综合性银行 -0.470% -0.540% 169.94亿 169.41亿 6.82
多元化保险 +5.880% +0.470% 128.34亿 39.56亿 8.58
药品经销商 +0.910% -0.260% 93.58亿 78.44亿 151.47
教育服务 +1.010% -0.750% 20.32亿 28.65亿 30.57
电气部件与设备 +2.440% -0.450% 546.38亿 445.00亿 52.31
电子设备及仪表制造商 +1.710% -0.240% 1,329.14亿 1,309.61亿 94.44
环保工程 +2.260% -2.600% 25.75亿 28.18亿 33.96
环保服务 +1.320% -0.790% 99.70亿 93.73亿 60.87
化肥与农药 +1.470% -1.210% 95.07亿 108.49亿 35.32
纤维及树脂 +2.090% -1.440% 93.54亿 79.55亿 73.91
金融交易与数据 +6.030% +0.870% 127.75亿 33.06亿 206.72
渔业产品 +1.270% -2.970% 29.47亿 29.49亿 18.54
食品经销商 +1.990% -4.560% 4.39亿 4.82亿 124.02
鞋类 +0.160% -1.930% 13.92亿 18.91亿 4.49
林业产品 +4.000% -1.970% 66.54亿 67.67亿 51.71
园林工程 +1.970% -1.180% 36.07亿 40.02亿 39.72
燃气 +0.070% -0.900% 62.99亿 57.47亿 41.62
通用机械 +2.360% +0.580% 664.95亿 459.24亿 87.25
综合货品商店 +1.520% -1.880% 3.61亿 4.86亿 24.69
玻璃 +0.950% -0.930% 5.76亿 8.16亿 96.62
黄金及其它贵金属 +2.470% -1.340% 140.02亿 149.87亿 37.91
环保设备 +2.280% -1.710% 39.24亿 36.09亿 32.50
医疗保健机构 +1.150% -1.820% 21.59亿 19.25亿 33.33
医疗保健服务 +0.920% -1.320% 6.04亿 8.33亿 20.44
医疗保健技术 +0.680% -1.980% 6.41亿 9.34亿 94.62
供热或其他公用事业 -1.960% +0.550% 25.14亿 14.58亿 30.83
重型电气设备 +1.630% +0.040% 8.69亿 7.66亿 153.34
高速公路 +0.170% -1.040% 22.68亿 26.60亿 18.28
家庭装饰品 +1.500% -1.080% 39.23亿 41.66亿 34.91
酒店 -0.280% -2.990% 8.00亿 10.77亿 68.61
家用电器 +0.390% -0.490% 155.60亿 173.66亿 51.47
家常用品 +0.630% -1.980% 10.39亿 11.53亿 60.99
家用器具与特殊消费品 -0.040% -0.920% 26.17亿 20.93亿 56.05
水电 +0.830% -0.760% 47.77亿 47.15亿 75.24
大卖场与超市 +1.380% -1.720% 32.75亿 42.86亿 429.50
工业集团企业 +1.860% -2.070% 10.80亿 16.84亿 90.95
工业品贸易商 +2.170% -1.470% 96.18亿 71.87亿 76.28
综合性石油与天然气企业 -0.630% +0.570% 15.79亿 15.87亿 12.68
互联网信息服务 +1.050% -0.980% 176.74亿 209.57亿 97.51
互联网零售 +0.480% -2.890% 10.05亿 15.93亿 79.51
投资银行业与经纪业 +2.400% +0.400% 483.88亿 209.80亿 46.82
IT外包服务 +1.720% -0.740% 19.18亿 19.61亿 163.50
珠宝与奢侈品 +1.090% -2.240% 12.35亿 17.50亿 88.03
休闲设备与用品 +1.660% +0.300% 69.24亿 50.64亿 98.77
休闲服务 +0.670% -1.580% 10.71亿 12.16亿 29.23
人寿与健康保险 +4.590% +0.220% 26.68亿 11.40亿 9.99
畜牧产品 +0.650% -2.050% 39.70亿 50.36亿 44.68
物流 +0.750% -1.080% 46.56亿 52.36亿 55.77
市场服务 +0.200% +0.170% 18.56亿 15.23亿 86.26
营销与广告 +0.330% -1.100% 132.68亿 190.11亿 86.46
医疗器械 +0.900% -0.870% 102.34亿 110.99亿 92.26
医疗用品经销商 +0.480% -1.000% 2.13亿 3.32亿 0.00
金属与玻璃容器 +3.180% -1.650% 34.63亿 30.94亿 16.11
移动互联网信息服务 +1.150% -1.460% 105.94亿 147.56亿 22.27
摩托车 +0.640% -0.180% 13.52亿 11.28亿 42.03
电影与娱乐 -0.400% -0.530% 68.80亿 99.71亿 50.31
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.660% -0.790% 744.58亿 706.26亿 58.99
新能源发电 +0.860% -0.300% 33.42亿 29.43亿 32.37
非金属采矿及制品 +1.550% -1.100% 73.68亿 77.55亿 116.09
核电 +0.840% -0.430% 10.12亿 9.30亿 18.47
办公服务与用品 -1.060% -0.590% 4.81亿 6.69亿 52.73
石油与天然气钻井 +2.500% -1.270% 4.14亿 5.62亿 302.33
石油与天然气的勘探与生产 +0.490% -2.380% 11.05亿 13.20亿 12.26
石油与天然气的炼制和营销 +0.320% -1.350% 8.34亿 10.48亿 51.58
石油与天然气的储存和运输 +0.310% +1.750% 4.50亿 3.14亿 32.98
光电子器件 +2.380% -0.720% 806.62亿 664.51亿 81.61
其他农产品 +1.420% -1.620% 70.23亿 83.85亿 138.46
其他商业服务 +1.780% -1.370% 117.37亿 123.56亿 54.81
其他化学制品 +1.100% -1.360% 279.32亿 357.75亿 50.11
其他建材 +1.380% -0.740% 20.26亿 22.69亿 82.97
其它综合性金融服务 +0.940% -0.820% 25.90亿 15.70亿 106.34
其他机械设备 +1.710% -0.150% 475.79亿 460.60亿 105.57
其它有色金属及合金 +3.020% -0.130% 220.10亿 188.62亿 95.68
其他零售 +1.670% -2.090% 28.97亿 36.17亿 72.43
包装食品与肉类 +1.310% -2.210% 137.15亿 147.17亿 52.33
涂料涂漆 +1.270% -1.110% 18.86亿 27.81亿 84.54
纸材料包装 +1.980% -1.380% 28.52亿 25.82亿 32.41
纸制品 +1.350% -0.900% 54.18亿 47.89亿 91.29
园区 +0.960% -1.120% 38.14亿 42.88亿 57.00
个人用品 +0.760% -1.810% 15.20亿 17.89亿 50.61
石油与天然气开采设备与服务 +1.410% -0.940% 52.72亿 54.56亿 43.63
制药与生物科技服务 +1.300% +0.430% 93.37亿 101.53亿 70.23
塑料制品 +1.610% -0.600% 100.53亿 115.79亿 64.29
港口 +0.700% -0.440% 24.69亿 22.28亿 19.88
电网 +3.410% -1.220% 3.27亿 1.98亿 14.21
印染化学品 +0.660% -1.400% 28.18亿 40.74亿 94.30
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.700% -0.910% 1.58亿 1.04亿 82.81
出版 -0.060% -1.450% 26.99亿 42.00亿 60.88
铁路运输 +0.500% -0.350% 14.65亿 14.50亿 21.44
铁路设备 +1.390% -0.750% 32.13亿 35.39亿 66.86
稀有金属 +2.950% -1.070% 332.21亿 309.66亿 83.93
房地产开发 +0.390% -1.300% 182.99亿 207.64亿 63.00
房地产管理与服务 +0.740% -2.190% 23.77亿 29.66亿 64.20
区域性银行 -1.270% -0.520% 100.36亿 85.49亿 6.52
餐馆 -0.010% -6.180% 8.76亿 11.12亿 39.98
黄酒 +1.390% -2.790% 2.06亿 2.81亿 216.62
公路运输 +4.390% +0.450% 11.07亿 12.09亿 41.66
橡胶制品 +1.420% -1.550% 19.71亿 24.89亿 124.39
半导体 +0.660% +0.300% 864.88亿 958.54亿 105.39
船舶制造 +1.750% -3.060% 55.47亿 69.24亿 112.80
航运 -0.190% +0.330% 42.42亿 51.26亿 35.58
软饮料 +0.960% -2.320% 16.11亿 17.90亿 114.77
软件开发 +1.930% -1.160% 367.42亿 340.36亿 105.03
特殊消费者服务 +10.000% +9.980% 2.75亿 5.95千万 73.10
特殊金融服务 +2.220% -2.710% 1.54亿 1.53亿 67.85
钢铁 +1.210% -0.930% 106.50亿 119.93亿 44.84
系统集成及IT咨询 +1.620% -1.150% 359.60亿 389.82亿 144.41
电信运营服务 -0.410% -0.600% 34.03亿 27.70亿 17.92
电信增值服务 +2.700% -1.590% 39.97亿 24.84亿 153.89
纺织品 +0.930% -1.350% 44.94亿 57.07亿 44.87
火电 +0.400% -0.420% 70.21亿 74.43亿 41.86
轮胎 +1.730% -0.420% 26.40亿 29.60亿 17.74
旅行社 +0.510% -2.340% 25.61亿 43.77亿 33.42
水务 +0.350% -0.610% 18.76亿 15.46亿 59.35
白酒 +0.880% -1.850% 85.95亿 97.69亿 96.36
葡萄酒及其他 +0.760% -2.720% 2.73亿 2.86亿 137.05
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/05 15:35
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日