航空航天与国防 | -1.250% | +0.100% | 255.45亿 | 324.64亿 | 122.35 | |
|
农用机械 | +0.050% | -1.000% | 3.60亿 | 3.55亿 | 53.35 | |
|
航空货运 | -0.090% | -0.070% | 5.94亿 | 6.31亿 | 32.01 | |
|
航空公司 | -0.550% | +0.640% | 27.97亿 | 29.65亿 | 14.07 | |
|
机场 | -0.150% | -0.720% | 4.81亿 | 6.26亿 | 28.21 | |
|
铝 | -0.130% | +1.520% | 147.32亿 | 170.43亿 | 548.84 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.320% | +0.020% | 8.53亿 | 6.72亿 | 115.29 | |
|
景点 | +0.030% | -0.120% | 28.85亿 | 36.28亿 | 50.82 | |
|
汽车 | +1.610% | -0.260% | 344.06亿 | 225.49亿 | 150.74 | |
|
汽车零配件 | +1.150% | -0.460% | 898.96亿 | 791.16亿 | 98.94 | |
|
啤酒 | -0.700% | -0.970% | 10.88亿 | 11.35亿 | 38.53 | |
|
生物科技 | -0.490% | +0.830% | 152.97亿 | 185.05亿 | 80.72 | |
|
广播与有线电视 | -0.470% | +0.970% | 72.44亿 | 81.44亿 | 30.58 | |
|
建筑产品 | -0.330% | +0.110% | 48.02亿 | 46.96亿 | 35.72 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.130% | +2.320% | 32.30亿 | 25.04亿 | 68.73 | |
|
水泥 | +0.320% | +0.660% | 52.50亿 | 53.01亿 | 31.86 | |
|
化学原料 | -0.190% | -0.130% | 275.46亿 | 299.91亿 | 72.36 | |
|
化学药 | -0.030% | +0.590% | 429.69亿 | 490.02亿 | 66.80 | |
|
中药 | -0.630% | -0.400% | 100.53亿 | 115.53亿 | 57.76 | |
|
土木工程 | +1.030% | +1.250% | 186.19亿 | 164.19亿 | 35.44 | |
|
服装服饰 | -0.250% | -0.720% | 72.64亿 | 68.32亿 | 25.65 | |
|
煤炭 | +0.860% | +0.550% | 110.88亿 | 73.11亿 | 12.70 | |
|
商业印刷 | -1.050% | -0.580% | 17.93亿 | 21.41亿 | 28.69 | |
|
商用货车 | -0.090% | -0.520% | 4.51亿 | 5.28亿 | 10.15 | |
|
日用品经销商 | -0.810% | -0.900% | 7.53千万 | 1.23亿 | 80.94 | |
|
通信终端设备 | -0.160% | -0.390% | 260.91亿 | 208.77亿 | 92.43 | |
|
通信传输设备 | -1.170% | -0.280% | 699.34亿 | 879.62亿 | 123.11 | |
|
其它通信设备 | -2.010% | +0.530% | 21.87亿 | 26.19亿 | 38.74 | |
|
综合性资本市场 | -1.710% | -0.520% | 2.14亿 | 2.74亿 | 16.29 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.430% | +2.370% | 129.99亿 | 103.00亿 | 90.14 | |
|
电脑与外围设备 | +0.080% | +0.950% | 340.23亿 | 281.13亿 | 120.78 | |
|
建筑装修 | +0.360% | -0.150% | 36.91亿 | 38.72亿 | 42.90 | |
|
工程机械 | +0.070% | -0.030% | 90.41亿 | 86.01亿 | 65.05 | |
|
消费信贷 | -0.570% | -1.330% | 4.74亿 | 5.15亿 | 87.89 | |
|
消费电子产品 | -0.270% | +1.240% | 111.29亿 | 101.25亿 | 73.37 | |
|
铜 | -0.450% | +2.060% | 154.72亿 | 147.50亿 | 58.07 | |
|
百货商店 | -0.820% | -1.060% | 111.02亿 | 154.40亿 | 104.49 | |
|
综合性银行 | -0.800% | -1.380% | 221.70亿 | 207.83亿 | 6.87 | |
|
多元化保险 | -0.810% | -1.770% | 50.75亿 | 49.43亿 | 8.11 | |
|
药品经销商 | +0.060% | -0.300% | 58.56亿 | 49.38亿 | 157.00 | |
|
教育服务 | -0.500% | -0.950% | 23.70亿 | 22.11亿 | 29.22 | |
|
电气部件与设备 | -0.130% | -0.310% | 794.93亿 | 781.71亿 | 52.18 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.260% | +0.110% | 1,901.05亿 | 1,885.05亿 | 95.52 | |
|
环保工程 | -0.920% | -0.540% | 10.70亿 | 12.24亿 | 29.02 | |
|
环保服务 | -0.350% | -0.260% | 131.67亿 | 135.83亿 | 62.82 | |
|
化肥与农药 | -0.220% | +0.010% | 97.26亿 | 118.20亿 | 35.71 | |
|
纤维及树脂 | -0.060% | -0.020% | 118.90亿 | 127.02亿 | 79.22 | |
|
金融交易与数据 | +0.830% | -0.420% | 117.18亿 | 132.17亿 | 234.43 | |
|
渔业产品 | +1.460% | +0.560% | 14.89亿 | 7.32亿 | 16.96 | |
|
食品经销商 | +0.060% | -2.110% | 4.13亿 | 7.37亿 | 142.64 | |
|
鞋类 | -1.830% | -0.780% | 11.96亿 | 12.60亿 | 4.48 | |
|
林业产品 | +0.240% | +0.510% | 11.91亿 | 12.06亿 | 38.87 | |
|
园林工程 | +0.820% | +1.230% | 52.76亿 | 42.73亿 | 41.46 | |
|
燃气 | -0.280% | -0.130% | 25.09亿 | 30.66亿 | 36.05 | |
|
通用机械 | -0.070% | -0.490% | 667.64亿 | 678.36亿 | 85.68 | |
|
综合货品商店 | +1.340% | -1.330% | 5.63亿 | 4.61亿 | 24.71 | |
|
玻璃 | -0.440% | -0.550% | 8.13亿 | 13.71亿 | 95.21 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.440% | +1.590% | 183.82亿 | 246.96亿 | 38.73 | |
|
环保设备 | +0.730% | -0.790% | 60.10亿 | 41.16亿 | 32.12 | |
|
医疗保健机构 | -0.660% | +0.430% | 43.54亿 | 55.24亿 | 36.96 | |
|
医疗保健服务 | -0.520% | +0.160% | 13.72亿 | 18.29亿 | 21.10 | |
|
医疗保健技术 | -0.680% | -0.160% | 8.94亿 | 9.11亿 | 92.54 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.960% | -0.430% | 10.56亿 | 10.79亿 | 27.13 | |
|
重型电气设备 | +0.800% | -2.600% | 18.74亿 | 20.49亿 | 170.92 | |
|
高速公路 | -0.750% | -0.240% | 21.25亿 | 19.68亿 | 17.81 | |
|
家庭装饰品 | -0.090% | -0.230% | 24.69亿 | 31.72亿 | 33.65 | |
|
酒店 | +1.310% | -1.480% | 14.98亿 | 12.81亿 | 69.79 | |
|
家用电器 | +0.110% | -0.770% | 216.43亿 | 208.83亿 | 54.78 | |
|
家常用品 | -0.130% | -0.550% | 11.87亿 | 16.81亿 | 60.42 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.440% | -0.850% | 20.95亿 | 24.71亿 | 61.14 | |
|
水电 | -0.240% | -0.350% | 46.18亿 | 51.94亿 | 78.52 | |
|
大卖场与超市 | +0.190% | +0.650% | 60.15亿 | 53.01亿 | 397.94 | |
|
工业集团企业 | -1.640% | +2.220% | 26.58亿 | 22.59亿 | 88.20 | |
|
工业品贸易商 | -0.310% | -0.250% | 38.54亿 | 43.22亿 | 77.32 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.370% | -0.320% | 21.55亿 | 23.26亿 | 11.52 | |
|
互联网信息服务 | +0.260% | +0.840% | 393.94亿 | 344.78亿 | 107.86 | |
|
互联网零售 | +2.450% | -1.300% | 19.98亿 | 15.34亿 | 83.33 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.390% | -1.160% | 469.78亿 | 511.84亿 | 49.68 | |
|
IT外包服务 | -0.540% | +0.010% | 40.83亿 | 46.66亿 | 190.72 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.930% | +0.430% | 24.67亿 | 41.39亿 | 99.46 | |
|
休闲设备与用品 | +0.100% | -0.490% | 55.21亿 | 60.77亿 | 91.75 | |
|
休闲服务 | +1.060% | -1.010% | 20.17亿 | 26.03亿 | 31.41 | |
|
人寿与健康保险 | -0.960% | -1.030% | 18.77亿 | 17.33亿 | 5.90 | |
|
畜牧产品 | +1.910% | -0.200% | 111.18亿 | 95.63亿 | 49.15 | |
|
物流 | +0.540% | +0.380% | 112.33亿 | 111.80亿 | 59.55 | |
|
市场服务 | -0.020% | +0.050% | 34.90亿 | 36.82亿 | 92.17 | |
|
营销与广告 | -2.870% | -0.310% | 172.54亿 | 208.58亿 | 78.05 | |
|
医疗器械 | -0.200% | -0.280% | 218.71亿 | 262.81亿 | 125.35 | |
|
医疗用品经销商 | -3.390% | +3.540% | 13.40亿 | 9.39亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.590% | -1.150% | 37.09亿 | 50.17亿 | 13.96 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.840% | -1.210% | 310.38亿 | 283.47亿 | 23.90 | |
|
摩托车 | -0.690% | -0.260% | 11.55亿 | 18.17亿 | 41.93 | |
|
电影与娱乐 | +1.640% | +2.470% | 174.43亿 | 146.29亿 | 56.62 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -0.110% | -0.480% | 1,686.45亿 | 1,714.81亿 | 61.23 | |
|
新能源发电 | -0.520% | +0.430% | 68.15亿 | 56.04亿 | 34.97 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.030% | +0.350% | 83.62亿 | 99.26亿 | 127.89 | |
|
核电 | +0.300% | -0.460% | 11.56亿 | 12.76亿 | 18.24 | |
|
办公服务与用品 | -0.720% | -1.150% | 2.18亿 | 1.91亿 | 47.94 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.580% | -1.950% | 4.91亿 | 5.91亿 | 274.11 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.890% | -0.420% | 11.32亿 | 10.51亿 | 11.85 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.360% | -1.020% | 9.04亿 | 9.56亿 | 39.68 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.160% | -2.170% | 4.97亿 | 5.86亿 | 30.26 | |
|
光电子器件 | -0.090% | -0.440% | 673.07亿 | 787.80亿 | 80.07 | |
|
其他农产品 | +1.280% | +0.200% | 107.50亿 | 94.80亿 | 134.30 | |
|
其他商业服务 | +0.240% | +0.070% | 102.66亿 | 100.52亿 | 54.97 | |
|
其他化学制品 | -0.680% | -0.450% | 314.47亿 | 404.29亿 | 49.83 | |
|
其他建材 | +0.300% | -0.130% | 13.68亿 | 18.74亿 | 81.16 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.640% | -0.240% | 35.48亿 | 43.58亿 | 114.16 | |
|
其他机械设备 | -0.070% | -0.190% | 631.99亿 | 671.74亿 | 106.43 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.580% | +1.650% | 264.24亿 | 243.46亿 | 89.34 | |
|
其他零售 | -0.550% | -0.230% | 24.45亿 | 31.65亿 | 73.91 | |
|
包装食品与肉类 | +0.310% | -1.170% | 168.24亿 | 175.33亿 | 59.55 | |
|
涂料涂漆 | -0.080% | +0.330% | 43.44亿 | 37.92亿 | 91.06 | |
|
纸材料包装 | +0.530% | -0.030% | 45.60亿 | 43.29亿 | 31.04 | |
|
纸制品 | -0.440% | 0.000% | 62.50亿 | 37.49亿 | 80.35 | |
|
园区 | -0.420% | +2.050% | 52.25亿 | 44.10亿 | 52.90 | |
|
个人用品 | +0.030% | -0.930% | 23.37亿 | 29.53亿 | 53.08 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.320% | -0.400% | 55.00亿 | 48.28亿 | 41.48 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.500% | +1.850% | 256.41亿 | 250.71亿 | 71.50 | |
|
塑料制品 | +0.100% | -0.070% | 194.81亿 | 203.84亿 | 64.70 | |
|
港口 | -0.320% | +0.190% | 22.71亿 | 23.46亿 | 19.49 | |
|
电网 | -1.000% | -1.030% | 2.86亿 | 4.17亿 | 15.23 | |
|
印染化学品 | -0.680% | -0.720% | 28.11亿 | 36.77亿 | 95.88 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.460% | +0.070% | 3.97亿 | 2.46亿 | 84.20 | |
|
出版 | -1.300% | -0.630% | 46.14亿 | 42.28亿 | 63.23 | |
|
铁路运输 | -0.600% | -0.520% | 15.61亿 | 16.50亿 | 22.31 | |
|
铁路设备 | -0.160% | -0.360% | 40.57亿 | 45.31亿 | 67.69 | |
|
稀有金属 | -1.110% | +1.830% | 465.45亿 | 509.93亿 | 85.36 | |
|
房地产开发 | +0.850% | +1.670% | 308.29亿 | 262.79亿 | 60.69 | |
|
房地产管理与服务 | +0.150% | +2.140% | 31.59亿 | 29.54亿 | 67.72 | |
|
区域性银行 | -0.970% | -1.410% | 108.77亿 | 106.14亿 | 6.46 | |
|
餐馆 | +0.500% | -0.980% | 7.29亿 | 7.13亿 | 42.02 | |
|
黄酒 | -0.850% | -0.490% | 4.87亿 | 6.61亿 | 226.43 | |
|
公路运输 | +0.750% | 0.000% | 11.00亿 | 7.84亿 | 43.43 | |
|
橡胶制品 | -0.280% | -1.050% | 19.12亿 | 19.90亿 | 132.76 | |
|
半导体 | +0.310% | +1.690% | 1,627.65亿 | 1,317.62亿 | 103.13 | |
|
船舶制造 | -0.550% | -0.210% | 48.90亿 | 47.48亿 | 79.52 | |
|
航运 | +0.940% | +0.170% | 64.97亿 | 67.49亿 | 33.94 | |
|
软饮料 | -1.140% | -1.520% | 15.99亿 | 17.88亿 | 112.68 | |
|
软件开发 | -0.950% | -0.530% | 451.12亿 | 482.16亿 | 109.68 | |
|
特殊消费者服务 | +5.110% | -1.010% | 1.40亿 | 5.56千万 | 59.74 | |
|
特殊金融服务 | -0.840% | -0.760% | 3.85亿 | 1.85亿 | 69.83 | |
|
钢铁 | -0.270% | +1.570% | 155.82亿 | 133.12亿 | 44.76 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.670% | +0.280% | 526.69亿 | 490.54亿 | 144.92 | |
|
电信运营服务 | -1.160% | -1.140% | 47.22亿 | 85.46亿 | 18.53 | |
|
电信增值服务 | +1.200% | -0.910% | 44.20亿 | 52.85亿 | 149.59 | |
|
纺织品 | -0.040% | -0.130% | 39.47亿 | 39.00亿 | 41.37 | |
|
火电 | -0.310% | -0.080% | 163.70亿 | 128.46亿 | 41.44 | |
|
轮胎 | -0.730% | -0.650% | 14.08亿 | 19.73亿 | 15.97 | |
|
旅行社 | -0.110% | -0.550% | 44.79亿 | 57.10亿 | 37.83 | |
|
水务 | -0.410% | +0.270% | 19.57亿 | 12.40亿 | 56.64 | |
|
白酒 | -0.570% | -1.580% | 126.10亿 | 189.37亿 | 117.80 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.310% | -1.130% | 5.27亿 | 5.73亿 | 138.07 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/15 15:31