石油与天然气钻井 | 0.000% | -2.570% | 0.00 | 5.59亿 | 258.80 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -2.000% | 0.00 | 49.75亿 | 38.33 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 23.22亿 | 12.17 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -3.470% | 0.00 | 15.47亿 | 12.17 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -2.290% | 0.00 | 11.96亿 | 40.98 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -1.000% | 0.00 | 3.98亿 | 28.95 | |
|
煤炭 | 0.000% | -3.140% | 0.00 | 122.85亿 | 12.28 | |
|
化学原料 | 0.000% | -2.080% | 0.00 | 233.21亿 | 67.07 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -1.600% | 0.00 | 29.10亿 | 84.17 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -1.370% | 0.00 | 125.58亿 | 55.66 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/31 15:20