截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -1.2600 | -0.9800 | -0.6200 | -0.8300 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -1.1500 | -0.9300 | -0.4900 | -0.7600 | |
摊薄每股收益(元) | -1.2553 | -0.9785 | -0.6156 | -0.8345 | |
每股净资产(元) | 2.8831 | 1.9107 | 1.3018 | 0.4730 | |
每股未分配利润(元) | 1.2847 | 0.3062 | -0.3093 | -1.1438 | |
每股公积金(元) | 0.1312 | 0.1372 | 0.1439 | 0.1496 | |
销售毛利率(%) | 9.24 | 3.04 | 1.59 | 0.06 | |
营业利润率(%) | -41.93 | -60.52 | -244.36 | -74.09 | |
销售净利润率(%) | -47.88 | -68.45 | -319.55 | -81.78 | |
加权净资产收益率(%) | -35.77 | -40.82 | -38.32 | -94.03 | |
摊薄净资产收益率(%) | -43.54 | -51.21 | -47.29 | -176.41 | |
股东权益(%) | 29.59 | 24.77 | 17.23 | 7.21 | |
流动比率 | 1.42 | 1.71 | 1.27 | 1.11 | |
速动比率 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | |
每股经营现金流量(元) | 0.4894 | 0.3768 | -0.1739 | 0.1393 | |
会计师事务所审计意见 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
报表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/29 | 2024/04/26 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/23