截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.7944 | -0.5292 | 0.0202 | -0.4967 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7984 | -0.5182 | -0.0965 | -0.5179 | |
摊薄每股收益(元) | 0.7944 | -0.5292 | 0.0202 | -0.4967 | |
每股净资产(元) | 4.5274 | 3.8061 | 3.7598 | 3.2628 | |
每股未分配利润(元) | 1.7359 | 1.0054 | 0.9936 | 0.4969 | |
每股公积金(元) | 1.3149 | 1.3223 | 1.2855 | 1.2855 | |
销售毛利率(%) | 7.63 | 0.13 | 2.26 | -0.26 | |
营业利润率(%) | 5.03 | -3.58 | -0.04 | -3.74 | |
销售净利润率(%) | 4.23 | -3.26 | 0.13 | -3.86 | |
加权净资产收益率(%) | 18.78 | -12.69 | 0.53 | -14.14 | |
摊薄净资产收益率(%) | 17.55 | -13.90 | 0.54 | -15.22 | |
股东权益(%) | 53.19 | 45.64 | 42.78 | 38.90 | |
流动比率 | 0.70 | 0.52 | 0.48 | 0.36 | |
速动比率 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | |
每股经营现金流量(元) | 1.4020 | 0.4264 | 0.5558 | 0.5385 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/28 | 2024/04/29 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24