截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.1400 | -0.0900 | -0.1100 | -0.0100 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1200 | -0.0900 | -0.1200 | -0.1600 | |
摊薄每股收益(元) | 0.1376 | -0.0903 | -0.1101 | -0.0109 | |
每股净资产(元) | 3.9700 | 4.4194 | 5.0453 | 4.7319 | |
每股未分配利润(元) | 0.9864 | 0.8222 | 1.5002 | 1.7125 | |
每股公积金(元) | 1.3257 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3045 | |
销售毛利率(%) | 33.37 | 23.79 | 28.58 | 9.44 | |
营业利润率(%) | 16.55 | -20.63 | -161.62 | 6.51 | |
销售净利润率(%) | 14.40 | -19.82 | -131.45 | -1.17 | |
加权净资产收益率(%) | 3.70 | -2.16 | -2.32 | -0.22 | |
摊薄净资产收益率(%) | 3.47 | -2.04 | -2.18 | -0.23 | |
股东权益(%) | 89.96 | 88.58 | 88.31 | 78.02 | |
流动比率 | 4.65 | 5.18 | 6.37 | 3.26 | |
速动比率 | 4.26 | 4.84 | 6.35 | 3.07 | |
每股经营现金流量(元) | 0.3519 | 0.0699 | -0.0611 | -0.5460 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/21 | 2023/04/14 | 2024/03/28 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27