截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.0723 | 0.0226 | -0.1992 | -0.4174 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0419 | -0.0549 | -0.2341 | -0.4287 | |
摊薄每股收益(元) | 0.0722 | 0.0226 | -0.1974 | -0.4174 | |
每股净资产(元) | 4.0301 | 4.0768 | 3.8213 | 3.3317 | |
每股未分配利润(元) | -2.3117 | -2.2877 | -2.4668 | -2.9360 | |
每股公积金(元) | 5.3050 | 5.3278 | 5.2523 | 5.2503 | |
销售毛利率(%) | 18.54 | 18.67 | 2.47 | -6.08 | |
营业利润率(%) | 6.72 | 2.47 | -53.48 | -83.45 | |
销售净利润率(%) | 8.26 | 4.43 | -43.07 | -53.23 | |
加权净资产收益率(%) | 1.82 | 0.56 | -5.03 | -11.66 | |
摊薄净资产收益率(%) | 1.79 | 0.55 | -5.17 | -12.53 | |
股东权益(%) | 84.99 | 88.19 | 82.43 | 83.28 | |
流动比率 | 9.47 | 15.04 | 6.15 | 4.84 | |
速动比率 | 7.92 | 11.32 | 3.47 | 2.78 | |
每股经营现金流量(元) | 0.2651 | -0.2947 | -0.3403 | -0.0784 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24