截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.7300 | 0.4200 | 0.3271 | -0.6312 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.7600 | 0.7508 | 0.4400 | -0.6393 | |
摊薄每股收益(元) | -0.7292 | 0.7484 | 0.4034 | -0.6231 | |
每股净资产(元) | 3.8516 | 6.2078 | 4.5992 | 2.4040 | |
每股未分配利润(元) | 0.5864 | 1.2327 | 0.9141 | -0.0595 | |
每股公积金(元) | 2.0055 | 3.7135 | 2.5442 | 1.5294 | |
销售毛利率(%) | 13.82 | 35.34 | 36.37 | -6.10 | |
营业利润率(%) | -31.43 | 15.92 | 14.48 | -76.17 | |
销售净利润率(%) | -28.86 | 14.15 | 13.26 | -67.80 | |
加权净资产收益率(%) | -15.80 | 14.29 | 11.46 | -21.99 | |
摊薄净资产收益率(%) | -18.93 | 12.06 | 8.77 | -25.92 | |
股东权益(%) | 41.58 | 49.25 | 59.33 | 54.75 | |
流动比率 | 0.76 | 1.14 | 1.64 | 1.23 | |
速动比率 | 0.58 | 0.90 | 1.33 | 0.98 | |
每股经营现金流量(元) | 0.2772 | 0.1291 | 0.1173 | 0.4919 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/12 | 2023/03/04 | 2024/03/28 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24