截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.6700 | 0.2600 | -0.4100 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0400 | 0.5500 | 0.3300 | -0.4200 | |
摊薄每股收益(元) | 0.1329 | 0.6705 | 0.2574 | -0.3957 | |
每股净资产(元) | 12.2446 | 12.9423 | 13.1281 | 12.4126 | |
每股未分配利润(元) | 3.8614 | 4.5224 | 4.5363 | 3.6414 | |
每股公积金(元) | 7.2044 | 7.2316 | 7.4054 | 7.6184 | |
销售毛利率(%) | 6.66 | 16.32 | 13.52 | 5.96 | |
营业利润率(%) | 2.94 | 10.77 | 2.73 | -4.27 | |
销售净利润率(%) | 2.68 | 10.41 | 3.05 | -4.61 | |
加权净资产收益率(%) | 1.25 | 5.33 | 1.98 | -3.19 | |
摊薄净资产收益率(%) | 1.09 | 5.18 | 1.96 | -3.19 | |
股东权益(%) | 76.15 | 76.27 | 73.04 | 64.72 | |
流动比率 | 5.35 | 3.84 | 2.69 | 2.61 | |
速动比率 | 4.72 | 2.99 | 1.88 | 1.72 | |
每股经营现金流量(元) | 0.7119 | 1.5411 | 1.4138 | 1.1464 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/24 | 2024/04/23 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24