公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/06/19 | 2024 末期 | ¥5.000 | -/- | 2025/06/24 | 2025/06/25 | 2025/06/25 |
2024/05/28 | 2023 末期 | ¥6.000 | -/- | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/03 |
2023/06/20 | 2022 末期 | ¥3.000 | -/- | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 2023/06/28 |
2022/06/03 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/06/09 | 2022/06/10 | 2022/06/10 |
2021/07/07 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/07/12 | 2021/07/13 | 2021/07/13 |
2020/07/29 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/08/03 | 2020/08/04 | 2020/08/04 |
2019/06/06 | 2018 末期 | ¥0.100 | -/- | 2019/06/13 | 2019/06/14 | 2019/06/14 |
2014/07/11 | 2013 末期 | ¥0.100 | -/- | 2014/07/16 | 2014/07/17 | 2014/07/17 |
2004/05/11 | 2003 末期 | ¥0.250 | -/- | 2004/05/14 | 2004/05/17 | 2004/05/17 |
2001/05/12 | 2000 末期 | ¥1.500 | -/- | 2001/05/18 | 2001/05/21 | 2001/05/22 |
2000/05/11 | 1999 末期 | ¥1.250 | -/- | 2000/05/18 | 2000/05/19 | 2000/05/22 |
最後更新日: 2025/06/19