公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/06/21 | 2024 末期 | ¥0.500 | -/- | 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/06/30 |
2024/11/08 | 2024 中期 | ¥0.500 | -/- | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/15 |
2023/06/13 | 2022 末期 | ¥0.500 | -/- | 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/19 |
2021/09/08 | 2021 中期 | ¥0.500 | -/- | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/15 |
2020/06/04 | 2019 末期 | ¥0.500 | -/- | 2020/06/10 | 2020/06/11 | 2020/06/11 |
2019/11/12 | 2019 第三季 | ¥0.500 | -/- | 2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/18 |
2017/06/20 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/06/23 | 2017/06/26 | 2017/06/26 |
2016/05/12 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 |
2016/05/12 | 2015 末期 | - | -/5.00 | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 |
2015/09/23 | 2015 中期 | ¥0.500 | -/- | 2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/09/30 |
2013/10/17 | 2013 中期 | ¥0.500 | -/- | 2013/10/22 | 2013/10/23 | 2013/10/23 |
2011/03/30 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/04/06 | 2011/04/07 | 2011/04/07 |
2011/03/30 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/04/06 | 2011/04/07 | 2011/04/07 |
2010/04/08 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 2010/04/16 |
2009/05/14 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/05/19 | 2009/05/20 | 2009/05/20 |
2008/05/12 | 2007 末期 | ¥0.250 | -/- | 2008/05/19 | 2008/05/20 | 2008/05/20 |
2008/05/12 | 2007 末期 | - | 2.00/- | 2008/05/19 | 2008/05/20 | 2008/05/20 |
2008/05/12 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/05/19 | 2008/05/20 | 2008/05/20 |
最後更新日: 2025/06/21