公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/04/30 | 2024 末期 | ¥0.540 | -/- | - | - | - |
2024/06/07 | 2023 末期 | ¥0.780 | -/- | 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/14 |
2022/06/10 | 2021 末期 | ¥0.780 | -/- | 2022/06/15 | 2022/06/16 | 2022/06/16 |
2021/06/04 | 2020 末期 | ¥1.250 | -/- | 2021/06/09 | 2021/06/10 | 2021/06/10 |
2020/06/13 | 2019 末期 | ¥0.625 | -/- | 2020/06/18 | 2020/06/19 | 2020/06/19 |
2018/06/12 | 2017 末期 | ¥0.400 | -/- | 2018/06/19 | 2018/06/20 | 2018/06/20 |
2017/06/22 | 2016 末期 | ¥1.830 | -/- | 2017/06/27 | 2017/06/28 | 2017/06/28 |
2016/06/09 | 2015 末期 | ¥2.000 | -/- | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/17 |
2015/05/23 | 2014 末期 | ¥2.670 | -/- | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
2015/05/23 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
2014/04/23 | 2013 末期 | ¥5.300 | -/- | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/09 |
2013/04/20 | 2012 末期 | ¥7.100 | -/- | 2013/04/25 | 2013/04/26 | 2013/05/06 |
2012/07/06 | 2011 末期 | ¥3.500 | -/- | 2012/07/11 | 2012/07/12 | 2012/07/18 |
最後更新日: 2025/05/23