公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/04/16 | 2024 末期 | ¥2.200 | -/- | - | - | - |
2024/12/12 | 2024 中期 | ¥2.000 | -/- | 2024/12/17 | 2024/12/18 | 2024/12/18 |
2024/08/07 | 2023 末期 | ¥1.400 | -/- | 2024/08/12 | 2024/08/13 | 2024/08/13 |
2023/07/25 | 2022 末期 | ¥0.840 | -/- | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/07/31 |
2022/07/22 | 2021 末期 | ¥5.200 | -/- | 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/28 |
2022/07/22 | 2021 末期 | - | -/3.50 | 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/28 |
2021/06/24 | 2020 末期 | ¥3.150 | -/- | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/06/30 |
2020/07/18 | 2019 末期 | ¥0.700 | -/- | 2020/07/23 | 2020/07/24 | 2020/07/24 |
2019/06/27 | 2018 末期 | ¥1.800 | -/- | 2019/07/03 | 2019/07/04 | 2019/07/04 |
2018/08/06 | 2017 末期 | ¥0.450 | -/- | 2018/08/09 | 2018/08/10 | 2018/08/10 |
最後更新日: 2025/06/11