标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +4.250 (+7.066%) 沽空 $7.21千万; 比率 26.987% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) +0.240 (+1.267%) 沽空 $9.20百万; 比率 33.424% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) +0.050 (+0.935%) 沽空 $2.94千万; 比率 37.273% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) +1.050 (+4.449%) 沽空 $7.35百万; 比率 26.113% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.749%) 沽空 $7.67百万; 比率 11.826% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $1.63千万; 比率 16.664% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) +0.480 (+4.103%) 沽空 $1.73亿; 比率 32.342% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.961%) 沽空 $4.24百万; 比率 15.166% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) +0.050 (+3.472%) 沽空 $5.03百万; 比率 23.194% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.532%) 沽空 $1.67千万; 比率 28.985% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新闻