标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.560%) 沽空 $2.19千万; 比率 13.647% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.140 (-0.432%) 沽空 $1.31千万; 比率 1.605% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.110 (-3.081%) 沽空 $1.29千万; 比率 7.154% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +16.100 (+3.283%) 沽空 $2.29亿; 比率 11.654% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $7.68千万; 比率 35.704% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) +3.330 (+6.949%) 沽空 $9.60千万; 比率 8.374% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.891%) 沽空 $1.06千万; 比率 12.315% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) -0.060 (-4.444%) 沽空 $1.08千万; 比率 5.390% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) +0.010 (+0.192%) 沽空 $7.57百万; 比率 10.249% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.040 (+1.826%) 沽空 $2.07百万; 比率 18.923% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-08 16:25。)
AASTOCKS新闻