标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.560%) 沽空 $2.19千万; 比率 13.647% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.110 (-3.081%) 沽空 $1.29千万; 比率 7.154% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) -0.140 (-0.432%) 沽空 $1.31千万; 比率 1.605% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $7.68千万; 比率 35.704% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +16.100 (+3.283%) 沽空 $2.29亿; 比率 11.654% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.891%) 沽空 $1.06千万; 比率 12.315% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) +3.330 (+6.949%) 沽空 $9.60千万; 比率 8.374% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) +0.010 (+0.192%) 沽空 $7.57百万; 比率 10.249% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) -0.060 (-4.444%) 沽空 $1.08千万; 比率 5.390% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) +1.300 (+2.151%) 沽空 $14.80亿; 比率 28.255% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-08 16:25。)
AASTOCKS新闻