中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒生指数季度指数调整结果,并於12月8日起生效,此次调整纳入信达生物(01801.HK) -6.400 (-6.957%) 沽空 $4.02亿; 比率 8.723% 纳入权重为0.91%,调整成分股数量提升至89只。
股份│恒生科指权重变化预测│潜在被动资金变化
信达生物(01801.HK) -6.400 (-6.957%) 沽空 $4.02亿; 比率 8.723% ※│0%->0.91%│流入2.65亿美元
中国宏桥(01378.HK) -1.140 (-3.379%) 沽空 $1.22亿; 比率 6.370% │0.52%->0.63%│流入3,212万美元
网易(09999.HK) -1.200 (-0.550%) 沽空 $6.58千万; 比率 9.849% │1.81%->1.91%│流入2,920万美元
翰森制药(03692.HK) +0.120 (+0.286%) 沽空 $1.21亿; 比率 32.176% │0.28%->0.36%│流入2,336万美元
---------------------------------------------------------------------------
银河娱乐(00027.HK) +0.280 (+0.704%) 沽空 $3.06千万; 比率 15.004% │0.53%->0.49%│流出1,168万美元
携程(09961.HK) -10.000 (-1.803%) 沽空 $1.65亿; 比率 9.535% │0.96%->0.86%│流出2,920万美元
腾讯(00700.HK) -5.000 (-0.820%) 沽空 $6.43亿; 比率 7.910% │8.18%->8%│流出5,256万美元
建行(00939.HK) -0.320 (-4.010%) 沽空 $4.63亿; 比率 12.936% │5.35%->4.85%│流出1.46亿美元
汇控(00005.HK) -1.900 (-1.712%) 沽空 $1.78亿; 比率 8.481% │8.53%->8.00%│流出1.55亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.600 (-1.032%) 沽空 $6.39亿; 比率 5.517% │9.17%->8.00%│流出3.41亿美元
※:新纳入
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-08 16:25。)
AASTOCKS新闻