先进硬件及软件 | -2.640% | -4.600% | 2.31亿 | 2.56亿 | 0.00 | |
|
广告 | -0.770% | +2.510% | 4.36亿 | 6.80亿 | 32.48 | |
|
农产品 | -0.250% | +2.690% | 3.35千万 | 3.91千万 | 12.17 | |
|
航空货运与物流 | +0.540% | -0.880% | 10.20亿 | 12.42亿 | 14.84 | |
|
航空公司 | +2.870% | -0.470% | 3.87亿 | 2.01亿 | 1.77 | |
|
机场服务 | -0.230% | -0.500% | 1.91亿 | 2.44亿 | 6.78 | |
|
铝 | -0.530% | -2.070% | 15.00亿 | 14.07亿 | 6.63 | |
|
禽畜饲料 | +1.590% | 0.000% | 13.39万 | 5.24万 | 15.77 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -1.250% | -0.560% | 6.18百万 | 1.19千万 | 5.92 | |
|
服装与服饰 | +0.710% | -0.280% | 5.77亿 | 5.00亿 | 13.14 | |
|
应用软件 | +0.390% | +1.400% | 107.83亿 | 113.39亿 | 8.85 | |
|
机动车零配件与设备 | +1.570% | +1.680% | 20.40亿 | 10.08亿 | 32.46 | |
|
汽车制造商 | +0.890% | +0.910% | 85.09亿 | 101.32亿 | 61.74 | |
|
汽车零售 | -0.360% | +0.320% | 2.26亿 | 3.77亿 | 19.30 | |
|
电池产品 | -0.400% | +0.850% | 21.82亿 | 22.80亿 | 5.79 | |
|
美容护肤产品及服务 | +1.250% | +0.050% | 5.78亿 | 11.56亿 | 14.06 | |
|
美容护肤产品零售 | -0.710% | +0.780% | 1.22千万 | 4.15百万 | 15.03 | |
|
饮品 (酒精类) | -0.470% | -1.430% | 4.54亿 | 9.30亿 | 7.31 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.580% | +1.110% | 22.13亿 | 15.48亿 | 20.40 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +0.750% | +0.020% | 2.15亿 | 3.24亿 | 11.30 | |
|
生物科技- 制药 | +1.630% | +1.040% | 117.44亿 | 128.60亿 | 14.26 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.620% | +2.010% | 115.79亿 | 109.88亿 | 47.09 | |
|
楼宇建造 | +0.410% | +0.050% | 5.36千万 | 1.02亿 | 18.07 | |
|
赌场与赌博 | +0.590% | +0.460% | 12.27亿 | 12.54亿 | 346.36 | |
|
儿童及幼儿用品 | +0.840% | -0.490% | 1.09千万 | 9.54百万 | 2.64 | |
|
卷烟产品 | +0.330% | -3.350% | 4.75亿 | 4.08亿 | 21.97 | |
|
煤炭开采 | +0.480% | +2.450% | 12.02亿 | 10.64亿 | 5.53 | |
|
煤炭贸易 | 0.000% | -4.800% | 2.86千 | 5.80千 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -1.860% | -2.390% | 2.07千万 | 2.16千万 | 2.36 | |
|
工商及专业服务 | -1.530% | +0.730% | 6.74千万 | 8.46千万 | 4.74 | |
|
商业印刷 | +1.020% | -0.690% | 6.85百万 | 6.45百万 | 5.29 | |
|
商品 | +0.890% | +0.200% | 7.77千万 | 9.00千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +2.600% | -0.360% | 2.24千万 | 4.25千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -5.050% | -4.250% | 5.27亿 | 9.98亿 | 39.02 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.500% | +1.050% | 9.39千万 | 1.26亿 | 59.73 | |
|
综合企业 | +0.410% | -0.720% | 5.88亿 | 7.10亿 | 7.28 | |
|
建筑与工程 | -0.100% | +0.940% | 4.77亿 | 4.22亿 | 16.22 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +3.950% | +1.690% | 6.81亿 | 7.66亿 | 5.21 | |
|
建筑材料 | -0.860% | +0.290% | 7.07亿 | 7.70亿 | 122.14 | |
|
消费电子产品 | +0.740% | +0.950% | 3.31亿 | 4.43亿 | 11.90 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -1.070% | +0.320% | 2.17亿 | 2.79亿 | 17.58 | |
|
乳制品 | -1.130% | +1.350% | 3.73亿 | 7.90亿 | 57.28 | |
|
百货商店 | -1.230% | -0.720% | 2.61百万 | 3.14百万 | 3.86 | |
|
综合性银行 | -0.160% | -0.280% | 56.36亿 | 89.18亿 | 7.56 | |
|
综合化工产品 | +0.470% | -0.230% | 22.16亿 | 4.34亿 | 36.46 | |
|
多种金属与矿石 | -0.160% | -0.270% | 40.17亿 | 43.35亿 | 12.71 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.150% | +0.280% | 2.87亿 | 4.29亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +4.400% | -1.850% | 1.14亿 | 7.53千万 | 86.39 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.260% | +0.290% | 360.68亿 | 575.58亿 | 121.68 | |
|
教育服务 | -1.450% | -0.360% | 8.87亿 | 10.76亿 | 25.79 | |
|
电力公用事业 | -0.560% | -0.990% | 10.72亿 | 15.23亿 | 11.82 | |
|
电器部件与设备 | -1.340% | +1.100% | 28.76亿 | 9.48亿 | 21.50 | |
|
电子元件 | +0.060% | -0.290% | 1.20亿 | 2.28亿 | 33.80 | |
|
电子设备与仪器 | +2.050% | +3.070% | 1.41亿 | 2.22亿 | 20.82 | |
|
环境与设施服务 | +0.430% | +0.570% | 1.00亿 | 1.04亿 | 16.25 | |
|
环保产品 | -0.090% | -0.280% | 1.07亿 | 9.11千万 | 25.40 | |
|
环保公用事业 | -1.130% | -1.030% | 3.27亿 | 3.63亿 | 6.81 | |
|
股票 | +0.390% | +0.310% | 315.53亿 | 338.10亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -2.060% | -2.530% | 8.11亿 | 13.96亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +1.840% | +2.150% | 13.44亿 | 17.26亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -0.760% | -0.380% | 9.67千万 | 6.89千万 | 6.31 | |
|
定息产品 | +0.080% | -0.120% | 1.66千万 | 2.23千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.140% | -0.280% | 1.16亿 | 1.83亿 | 13.72 | |
|
鞋类 | -1.460% | +0.240% | 5.58千万 | 6.33千万 | 3.36 | |
|
林业产品 | -1.080% | -0.470% | 40.85万 | 1.56百万 | 0.22 | |
|
殡仪服务 | +0.560% | -0.800% | 1.47千万 | 2.46千万 | 17.61 | |
|
游戏软件 | -1.710% | +1.490% | 19.39亿 | 21.47亿 | 6.41 | |
|
燃气公用事业 | -0.200% | -0.290% | 5.76亿 | 6.38亿 | 12.62 | |
|
玻璃产品 | +1.700% | -0.630% | 4.05亿 | 2.52亿 | 9.11 | |
|
黄金与贵金属 | -0.510% | -1.150% | 48.76亿 | 45.06亿 | 30.43 | |
|
医疗保健设备 | +0.640% | +2.760% | 10.94亿 | 7.02亿 | 33.88 | |
|
保健护理服务 | +0.800% | -0.030% | 94.88亿 | 32.84亿 | 18.80 | |
|
医疗保健用品 | +0.230% | +2.230% | 7.10千万 | 5.32千万 | 15.72 | |
|
重型电气设备 | -0.140% | -0.900% | 5.51亿 | 8.39亿 | 15.97 | |
|
公路基建 | -0.210% | +0.910% | 1.79亿 | 1.68亿 | 7.88 | |
|
家庭装饰品 | +4.590% | +2.230% | 1.80千万 | 2.44千万 | 22.30 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +0.750% | -0.220% | 1.75亿 | 8.69千万 | 2.68 | |
|
家用电器 | +0.960% | +1.060% | 9.62亿 | 13.26亿 | 19.04 | |
|
家用电器零售 | -0.160% | +1.180% | 5.55百万 | 4.56百万 | 5.97 | |
|
家庭用品 | +0.490% | -1.100% | 1.17亿 | 1.03亿 | 25.74 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.260% | -0.790% | 3.75百万 | 3.46百万 | 4.74 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -1.020% | +0.310% | 1.62亿 | 3.81亿 | 7.48 | |
|
工业集团企业 | +0.500% | -1.850% | 6.15百万 | 1.98千万 | 14.06 | |
|
工业机械 | +0.450% | -0.900% | 4.90亿 | 4.40亿 | 22.17 | |
|
基建投资企业 | +0.280% | +2.380% | 4.36千万 | 9.69千万 | 16.78 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.410% | +3.890% | 15.48亿 | 26.01亿 | 4.05 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.420% | +0.230% | 60.03亿 | 60.88亿 | 28.00 | |
|
投资公司 | -1.880% | +1.200% | 3.26千万 | 6.12千万 | 215.47 | |
|
投资控股及资产管理 | -1.990% | -1.550% | 10.29亿 | 8.87亿 | 75.72 | |
|
钢铁 | +0.400% | -2.280% | 1.96亿 | 2.17亿 | 5.39 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -1.250% | +1.170% | 1.72亿 | 3.12亿 | 106.79 | |
|
资讯科技产品经销商 | -0.120% | -1.230% | 6.54亿 | 6.04亿 | 353.80 | |
|
皮具产品 | -0.280% | +3.930% | 6.67千万 | 7.22千万 | 4.67 | |
|
消闲用品 | +0.150% | +1.890% | 1.09亿 | 1.98亿 | 1.48 | |
|
人寿与健康保险 | -2.410% | -0.970% | 55.37亿 | 56.68亿 | 6.16 | |
|
照明产品 | -0.610% | +0.320% | 1.23百万 | 2.30百万 | 4.18 | |
|
液晶显示器 | -0.610% | -0.860% | 3.71千万 | 4.35千万 | 8.04 | |
|
海运 | +0.370% | +1.020% | 7.19亿 | 9.96亿 | 6.85 | |
|
海港与服务 | +0.690% | +0.450% | 2.94亿 | 2.40亿 | 15.06 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -3.110% | +3.590% | 46.47万 | 81.80万 | 5.98 | |
|
货币市场 | +0.010% | -0.020% | 4.47百万 | 8.31百万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -0.540% | -0.590% | 13.06亿 | 19.18亿 | 10.90 | |
|
多元资产 | 0.000% | +1.560% | 0.00 | 5.47千 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -0.770% | -0.900% | 16.25亿 | 27.58亿 | 14.30 | |
|
新一代信息技术 | -1.120% | -0.990% | 12.06亿 | 14.64亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +0.120% | +0.280% | 1.09千万 | 2.51千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -1.110% | +2.150% | 2.53亿 | 5.45亿 | 22.48 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +3.570% | -0.440% | 3.96千万 | 2.90千万 | 4.67 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -0.600% | +0.330% | 4.60千万 | 4.77千万 | 4.94 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -2.010% | -0.300% | 4.57百万 | 9.72百万 | 2.62 | |
|
视力产品 | +0.870% | +1.510% | 9.01千万 | 1.24亿 | 11.84 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.400% | +1.280% | 15.52亿 | 21.81亿 | 10.60 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | -1.590% | +0.700% | 2.61亿 | 2.87亿 | 25.77 | |
|
纸材料包装 | -1.390% | +2.340% | 1.30千万 | 1.28千万 | 4.89 | |
|
纸制品 | -1.490% | +1.410% | 1.06亿 | 1.03亿 | 9.31 | |
|
个人用品 | +0.100% | +0.010% | 5.99千万 | 1.12亿 | 12.78 | |
|
制药 | +6.990% | +3.340% | 85.64亿 | 86.32亿 | 26.31 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -1.340% | +0.330% | 3.29亿 | 4.93亿 | 5.38 | |
|
线路板 | -3.070% | -0.190% | 4.09千万 | 7.96千万 | 15.00 | |
|
财产与意外伤害保险 | -3.010% | -1.220% | 6.30亿 | 6.00亿 | 9.24 | |
|
综合房地产 | -0.500% | -0.460% | 4.22亿 | 5.92亿 | 3.96 | |
|
房地产开发 | -0.030% | -0.310% | 28.47亿 | 48.30亿 | 12.76 | |
|
房地产投资 | +0.270% | -0.700% | 2.74亿 | 3.70亿 | 14.32 | |
|
物业服务及管理 | +0.150% | -0.760% | 9.93亿 | 15.97亿 | 10.97 | |
|
出版 | +0.240% | +4.710% | 2.15亿 | 2.27亿 | 2.09 | |
|
铁路基建 | -1.360% | +1.570% | 7.16千万 | 1.79亿 | 32.69 | |
|
餐馆食肆 | +0.410% | -1.020% | 8.06亿 | 7.60亿 | 9.60 | |
|
卫星电讯服务 | 0.000% | -0.940% | 1.21百万 | 1.49百万 | 9.50 | |
|
安全与报警服务 | -1.520% | +4.420% | 14.24万 | 2.14百万 | 65.02 | |
|
半导体产品及设备 | -0.510% | +0.650% | 74.51亿 | 100.61亿 | 25.56 | |
|
船舶建造 | -3.100% | +1.350% | 1.10亿 | 8.64千万 | 54.05 | |
|
智能手机 | -0.100% | +1.180% | 63.98亿 | 96.05亿 | 16.83 | |
|
太阳能产品 | +1.920% | +2.730% | 12.57亿 | 11.99亿 | 4.16 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 23.10万 | 0.00 | |
|
体育用品 | +0.430% | -0.290% | 11.21亿 | 12.63亿 | 6.72 | |
|
系统软件 | +0.360% | -0.060% | 10.13亿 | 23.04亿 | 23.06 | |
|
电讯服务 | -0.120% | -0.510% | 17.81亿 | 27.46亿 | 131.51 | |
|
电讯及网络器材设备 | +0.110% | -1.120% | 33.51亿 | 38.75亿 | 56.10 | |
|
纺织品 | -0.440% | +1.510% | 5.30百万 | 9.31百万 | 7.58 | |
|
轮胎与橡胶 | +1.990% | -1.210% | 7.42百万 | 7.39百万 | 19.79 | |
|
旅游 | +1.990% | -2.150% | 15.90亿 | 13.80亿 | 10.73 | |
|
玩具 | -1.250% | -0.780% | 29.85亿 | 59.80亿 | 25.29 | |
|
陆运 | -0.180% | +1.320% | 3.13亿 | 3.70亿 | 5.41 | |
|
电视广播 | -0.230% | +1.120% | 5.55千万 | 1.81千万 | 2.60 | |
|
虚拟资产 | -1.060% | +1.010% | 4.03千万 | 5.78千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +0.270% | -0.900% | 30.92万 | 47.32万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -0.730% | -1.060% | 6.07亿 | 18.61亿 | 9.01 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.800% | +1.550% | 1.25亿 | 2.43亿 | 19.75 | |
|
水公用事业 | +1.400% | +3.640% | 1.53亿 | 1.73亿 | 4.37 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/09/16 15:26