先进硬件及软件 | -8.950% | -8.950% | 1.72千万 | 4.16千万 | 0.00 | |
|
广告 | +2.180% | +0.560% | 5.49亿 | 10.03亿 | 33.26 | |
|
农产品 | -0.570% | -0.870% | 5.73千万 | 1.16亿 | 8.14 | |
|
航空货运与物流 | +1.290% | +0.560% | 10.99亿 | 9.68亿 | 14.17 | |
|
航空公司 | -0.600% | -1.700% | 4.89亿 | 3.32亿 | 1.71 | |
|
机场服务 | +0.360% | +0.580% | 3.01亿 | 3.21亿 | 6.45 | |
|
铝 | +0.580% | -0.650% | 4.57亿 | 8.06亿 | 5.29 | |
|
禽畜饲料 | +1.790% | 0.000% | 2.40万 | 13.03万 | 14.62 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.840% | +0.560% | 8.96百万 | 3.54百万 | 7.20 | |
|
服装与服饰 | +0.840% | +0.140% | 3.04亿 | 3.82亿 | 6.32 | |
|
应用软件 | +1.840% | -1.600% | 64.98亿 | 83.41亿 | 7.63 | |
|
机动车零配件与设备 | +1.280% | -1.600% | 4.45亿 | 7.07亿 | 20.10 | |
|
汽车制造商 | +0.620% | -1.820% | 70.60亿 | 133.34亿 | 28.99 | |
|
汽车零售 | +0.520% | -0.700% | 8.71千万 | 1.95亿 | 14.96 | |
|
电池产品 | +2.590% | -1.120% | 10.08亿 | 10.63亿 | 3.88 | |
|
美容护肤产品及服务 | +1.100% | +0.040% | 11.32亿 | 17.99亿 | 12.82 | |
|
美容护肤产品零售 | +1.680% | -0.210% | 2.15百万 | 1.34百万 | 18.02 | |
|
饮品 (酒精类) | -0.460% | -0.350% | 6.55亿 | 8.80亿 | 7.39 | |
|
饮品 (非酒精类) | +0.590% | +0.570% | 13.46亿 | 16.97亿 | 19.51 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +1.500% | -2.260% | 1.83亿 | 3.39亿 | 7.71 | |
|
生物科技- 制药 | +0.050% | -1.940% | 93.79亿 | 126.29亿 | 13.21 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +0.770% | -1.850% | 110.10亿 | 98.57亿 | 33.09 | |
|
楼宇建造 | +0.650% | +0.300% | 7.32千万 | 8.00千万 | 24.21 | |
|
赌场与赌博 | -0.640% | -2.390% | 10.46亿 | 6.94亿 | 274.17 | |
|
儿童及幼儿用品 | +1.050% | -0.250% | 1.52千万 | 1.48千万 | 2.35 | |
|
卷烟产品 | -0.220% | +0.670% | 7.54亿 | 9.01亿 | 20.52 | |
|
煤炭开采 | -0.260% | +1.070% | 14.78亿 | 13.42亿 | 5.05 | |
|
煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.17千 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -2.020% | +4.630% | 1.86千万 | 2.06千万 | 2.26 | |
|
工商及专业服务 | +1.140% | +0.790% | 3.29千万 | 2.33千万 | 4.35 | |
|
商业印刷 | +0.240% | +0.080% | 8.27百万 | 1.46千万 | 3.56 | |
|
商品 | +0.330% | +2.290% | 1.08亿 | 1.05亿 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -0.220% | +4.300% | 2.67千万 | 3.33千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +2.890% | -0.790% | 4.97亿 | 6.13亿 | 24.84 | |
|
电脑存储与周边设备 | -1.730% | +0.260% | 1.20亿 | 1.14亿 | 4.70 | |
|
综合企业 | -0.140% | +0.420% | 9.47亿 | 9.50亿 | 6.69 | |
|
建筑与工程 | +0.490% | -0.780% | 2.98亿 | 3.30亿 | 13.65 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +1.220% | +0.140% | 6.24亿 | 4.14亿 | 4.16 | |
|
建筑材料 | +1.390% | -0.070% | 2.41亿 | 3.13亿 | 57.07 | |
|
消费电子产品 | -0.140% | -0.720% | 4.08千万 | 5.00千万 | 5.76 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -0.180% | -0.180% | 4.14亿 | 3.77亿 | 17.36 | |
|
乳制品 | +0.100% | -2.270% | 6.24亿 | 7.28亿 | 57.45 | |
|
百货商店 | +0.950% | +0.160% | 1.66百万 | 1.18百万 | 3.05 | |
|
综合性银行 | +0.410% | -0.210% | 121.73亿 | 128.76亿 | 7.44 | |
|
综合化工产品 | +0.250% | +0.200% | 4.40亿 | 5.24亿 | 34.25 | |
|
多种金属与矿石 | -0.380% | -0.590% | 23.88亿 | 31.09亿 | 9.96 | |
|
多样化房地产投资信托 | +0.870% | -0.130% | 2.77亿 | 3.39亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -0.930% | 2.81百万 | 5.86百万 | 55.50 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.740% | -1.160% | 267.18亿 | 331.51亿 | 18.00 | |
|
教育服务 | +0.630% | -0.780% | 3.30亿 | 4.70亿 | 19.97 | |
|
电力公用事业 | -0.570% | +1.560% | 13.81亿 | 13.82亿 | 11.88 | |
|
电器部件与设备 | -0.210% | +0.380% | 1.29亿 | 1.76亿 | 7.02 | |
|
电子元件 | +1.240% | -0.930% | 1.95亿 | 2.04亿 | 31.21 | |
|
电子设备与仪器 | +1.160% | -2.650% | 1.24亿 | 1.58亿 | 12.32 | |
|
环境与设施服务 | +0.290% | -0.820% | 1.22亿 | 1.02亿 | 18.91 | |
|
环保产品 | +1.440% | -0.160% | 8.25千万 | 9.91千万 | 29.24 | |
|
环保公用事业 | +0.630% | +0.500% | 1.44亿 | 1.27亿 | 5.53 | |
|
股票 | +0.480% | -0.840% | 248.02亿 | 306.61亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -4.220% | +4.040% | 8.38亿 | 13.07亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +3.990% | -3.590% | 8.86亿 | 14.09亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | +0.450% | +1.020% | 9.10千万 | 1.01亿 | 7.15 | |
|
定息产品 | -0.190% | +0.340% | 2.26千万 | 1.70千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -0.120% | -0.070% | 1.01亿 | 1.67亿 | 14.43 | |
|
鞋类 | -1.990% | -1.150% | 2.69千万 | 3.21千万 | 5.05 | |
|
林业产品 | +5.750% | +1.300% | 1.09百万 | 1.15百万 | 0.00 | |
|
殡仪服务 | -0.610% | -0.510% | 1.90千万 | 2.45千万 | 18.79 | |
|
游戏软件 | +2.720% | -0.940% | 18.48亿 | 30.46亿 | 5.05 | |
|
燃气公用事业 | +0.460% | +0.930% | 6.88亿 | 8.04亿 | 12.42 | |
|
玻璃产品 | +2.030% | -1.880% | 9.51千万 | 1.16亿 | 7.25 | |
|
黄金与贵金属 | -3.550% | +3.300% | 34.56亿 | 34.94亿 | 28.84 | |
|
医疗保健设备 | +1.890% | -0.500% | 7.94亿 | 9.04亿 | 26.28 | |
|
保健护理服务 | +0.870% | -1.170% | 20.02亿 | 21.78亿 | 13.88 | |
|
医疗保健用品 | +3.530% | +0.980% | 4.03亿 | 1.24亿 | 26.57 | |
|
重型电气设备 | +0.630% | +1.360% | 9.09亿 | 6.34亿 | 12.68 | |
|
公路基建 | +0.510% | +1.320% | 3.06亿 | 2.10亿 | 8.07 | |
|
家庭装饰品 | +0.180% | -0.460% | 1.40千万 | 2.90千万 | 6.51 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +1.150% | -0.030% | 9.59千万 | 9.57千万 | 2.80 | |
|
家用电器 | +0.790% | -0.590% | 13.22亿 | 14.28亿 | 22.62 | |
|
家用电器零售 | +3.230% | -0.020% | 5.06百万 | 4.33百万 | 5.23 | |
|
家庭用品 | -1.200% | +0.580% | 8.25千万 | 7.48千万 | 17.62 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.350% | -0.970% | 1.64百万 | 6.65百万 | 7.64 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -0.270% | +0.180% | 2.31亿 | 3.91亿 | 8.11 | |
|
工业集团企业 | +0.170% | 0.000% | 9.59百万 | 1.50千万 | 10.45 | |
|
工业机械 | +1.610% | +0.260% | 1.67亿 | 2.00亿 | 19.62 | |
|
基建投资企业 | +1.840% | -0.580% | 1.08亿 | 7.05千万 | 16.29 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +4.780% | +4.630% | 51.49亿 | 46.57亿 | 5.33 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.920% | -1.920% | 38.55亿 | 40.07亿 | 20.44 | |
|
投资公司 | +2.980% | +0.660% | 9.95百万 | 7.52百万 | 110.44 | |
|
投资控股及资产管理 | +1.050% | -0.570% | 12.75亿 | 10.28亿 | 78.70 | |
|
钢铁 | +0.590% | -0.870% | 1.35亿 | 9.63千万 | 4.59 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -2.230% | +0.940% | 3.09亿 | 3.90亿 | 109.62 | |
|
资讯科技产品经销商 | +0.820% | -2.270% | 1.70亿 | 2.93亿 | 383.94 | |
|
皮具产品 | -0.870% | +2.270% | 1.99亿 | 8.66千万 | 5.42 | |
|
消闲用品 | +2.890% | -1.620% | 6.42百万 | 7.31百万 | 3.53 | |
|
人寿与健康保险 | +1.370% | -1.030% | 47.28亿 | 61.82亿 | 6.23 | |
|
照明产品 | -0.260% | -1.010% | 1.85百万 | 1.28百万 | 3.81 | |
|
液晶显示器 | -0.130% | -3.050% | 3.02千万 | 6.42千万 | 9.30 | |
|
海运 | -1.050% | +1.600% | 12.71亿 | 12.86亿 | 6.27 | |
|
海港与服务 | +0.840% | +0.230% | 2.05亿 | 3.00亿 | 15.22 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.090% | -3.490% | 30.97万 | 83.55万 | 7.02 | |
|
货币市场 | +0.020% | 0.000% | 1.74千万 | 2.03千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.620% | -0.860% | 22.56亿 | 23.74亿 | 9.36 | |
|
多元资产 | 0.000% | +2.070% | 0.00 | 2.06千 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +2.740% | -0.620% | 43.95亿 | 34.44亿 | 13.38 | |
|
新一代信息技术 | +0.330% | +0.330% | 7.61亿 | 15.01亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +1.680% | +0.160% | 1.73千万 | 2.04千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | +7.930% | +8.640% | 50.13亿 | 20.73亿 | 20.98 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +24.680% | +4.390% | 7.15亿 | 3.97亿 | 5.64 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +4.420% | +6.570% | 9.48百万 | 4.31百万 | 26.90 | |
|
石油与天然气储存及运输 | +0.020% | +0.520% | 7.93百万 | 1.43千万 | 4.25 | |
|
视力产品 | -0.450% | +4.270% | 7.65千万 | 1.05亿 | 14.01 | |
|
其它综合性金融服务 | +4.560% | -2.000% | 37.74亿 | 37.85亿 | 12.80 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | -0.420% | +0.150% | 3.95亿 | 4.74亿 | 24.58 | |
|
纸材料包装 | +0.150% | -3.420% | 2.25千万 | 1.62千万 | 3.28 | |
|
纸制品 | -1.130% | -0.590% | 1.96千万 | 3.19千万 | 7.03 | |
|
个人用品 | +1.560% | +0.630% | 7.33千万 | 8.33千万 | 8.54 | |
|
制药 | +0.690% | -1.530% | 53.16亿 | 68.93亿 | 23.37 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +0.190% | -0.180% | 4.23亿 | 5.84亿 | 4.85 | |
|
线路板 | +2.000% | -0.810% | 2.47千万 | 4.20千万 | 13.77 | |
|
财产与意外伤害保险 | +0.480% | +1.250% | 7.95亿 | 7.87亿 | 7.72 | |
|
综合房地产 | +1.480% | -0.710% | 2.52亿 | 3.24亿 | 3.68 | |
|
房地产开发 | +1.930% | -0.480% | 60.22亿 | 25.21亿 | 4.56 | |
|
房地产投资 | +0.300% | +0.370% | 4.01亿 | 2.80亿 | 15.40 | |
|
物业服务及管理 | +0.280% | +0.140% | 20.71亿 | 19.06亿 | 9.87 | |
|
出版 | +1.930% | +0.170% | 2.11亿 | 3.11亿 | 2.26 | |
|
铁路基建 | +0.600% | +1.270% | 1.03亿 | 1.25亿 | 38.29 | |
|
餐馆食肆 | -0.290% | -0.570% | 5.25亿 | 7.86亿 | 12.46 | |
|
卫星电讯服务 | +0.510% | -0.510% | 79.67万 | 1.13百万 | 8.87 | |
|
安全与报警服务 | +2.230% | -0.210% | 8.44万 | 26.79万 | 68.68 | |
|
半导体产品及设备 | +0.370% | -1.470% | 27.71亿 | 34.84亿 | 19.31 | |
|
船舶建造 | -0.450% | +3.270% | 5.14千万 | 9.96千万 | 46.58 | |
|
智能手机 | +0.620% | +0.010% | 127.75亿 | 90.52亿 | 14.16 | |
|
太阳能产品 | +0.070% | -1.750% | 2.14亿 | 4.05亿 | 2.93 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 23.10万 | 0.00 | |
|
体育用品 | +0.340% | -0.180% | 8.63亿 | 13.14亿 | 5.26 | |
|
系统软件 | +0.450% | +0.650% | 13.89亿 | 12.52亿 | 21.58 | |
|
电讯服务 | -0.100% | +0.050% | 21.85亿 | 20.30亿 | 106.82 | |
|
电讯及网络器材设备 | +0.720% | +0.150% | 5.57亿 | 5.72亿 | 39.85 | |
|
纺织品 | -0.400% | +2.340% | 9.31百万 | 9.36百万 | 6.91 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.340% | +0.230% | 4.50千万 | 2.39百万 | 12.86 | |
|
旅游 | -0.580% | +0.310% | 12.14亿 | 19.89亿 | 7.34 | |
|
玩具 | +1.820% | +2.400% | 54.61亿 | 55.21亿 | 27.88 | |
|
陆运 | +0.740% | +1.250% | 1.16千万 | 2.67百万 | 5.74 | |
|
电视广播 | +0.330% | +3.380% | 1.30千万 | 1.46千万 | 2.25 | |
|
虚拟资产 | +2.770% | -4.950% | 2.52千万 | 3.38千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -2.150% | +2.540% | 23.65万 | 61.80万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +0.160% | +0.260% | 10.61亿 | 10.94亿 | 12.14 | |
|
钟表珠宝零售 | +3.350% | +1.930% | 6.65亿 | 3.88亿 | 6.92 | |
|
水公用事业 | +2.330% | -0.730% | 1.99亿 | 1.62亿 | 4.07 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/06/13 16:08