最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,085.08 | +149.18(+0.58%) |
| 國企指數 | 9,198.30 | +91.82(+1.01%) |
| 港中企業 | 4,260.23 | +10.24(+0.24%) |
| 創業板 | 19.28 | +0.12(+0.63%) |
| 金融分類 | 47,645.47 | +401.59(+0.85%) |
| 公用分類 | 37,949.77 | -233.98(-0.61%) |
| 地產分類 | 18,425.22 | +7.70(+0.04%) |
| 工商分類 | 14,457.87 | +72.85(+0.51%) |
| 波幅指數 | 17.55 | -0.58(-3.20%) |
| 恆生內銀 | 4,055.89 | +16.91(+0.42%) |
| 恆生內房 | 1,344.64 | +3.60(+0.27%) |
| 恆生內地油氣 | 2,202.04 | +12.71(+0.58%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/12/05 16:10 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,902.81 | +27.02(+0.70%) |
| 上證A股指數 | 4,091.88 | +28.40(+0.70%) |
| 上證B股指數 | 251.78 | +0.97(+0.39%) |
| 綜合指數 | 3,620.80 | +23.87(+0.66%) |
| 滬深300 | 4,584.54 | +37.97(+0.84%) |
| 上證50 | 3,002.01 | +27.67(+0.93%) |
| 上證180 | 9,934.10 | +71.33(+0.72%) |
| 上證380 | 6,325.22 | +68.56(+1.10%) |
| 上證紅利 | 3,079.62 | -2.99(-0.10%) |
| 上證中盤 | 4,513.59 | +20.69(+0.46%) |
| 上證180治理 | 1,073.98 | +10.04(+0.94%) |
| 上證超大盤 | 2,591.75 | +12.11(+0.47%) |
| 上證龍頭 | 3,565.37 | +31.28(+0.89%) |
| 上證商品 | 3,418.20 | +58.91(+1.75%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/12/05 15:00 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 47,954.99 | +104.05(+0.22%) |
| 納斯達克 | 23,578.13 | +72.99(+0.31%) |
| 德國DAX | 24,028.14 | +146.11(+0.61%) |
| 富時100 | 9,667.01 | -43.86(-0.45%) |
| 巴黎CAC | 8,114.74 | -7.29(-0.09%) |
| 日經平均 | 50,491.87 | -536.55(-1.05%) |
| 南韓綜合 | 4,100.05 | +71.54(+1.78%) |
| 台灣加權 | 27,980.89 | +185.18(+0.67%) |
| 澳洲普通股 | 8,926.10 | +19.40(+0.22%) |
| 曼谷SET | 1,273.77 | -1.05(-0.08%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,616.52 | -4.55(-0.28%) |
| 海峽時報 | 4,531.36 | -3.78(-0.08%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/12/05 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/12/05 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,363.56 | +33.67(+0.33%) |
| 中證內地民營 | 1,629.62 | +17.04(+1.06%) |
| 中證內地國有 | 877.88 | +7.95(+0.91%) |
| 中證HKT內地地產 | 332.83 | +2.59(+0.79%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,251.60 | +4.16(+0.33%) |
| 中證香港紅利 | 3,765.61 | +18.18(+0.49%) |
| 中證香港F50 | 2,301.37 | +12.68(+0.55%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,937.33 | +18.93(+0.65%) |
| 中證香港內地50 | 3,090.22 | +28.69(+0.94%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/12/05 15:00 | ||