最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 平安法興八十牛C(RC) | 0.044 | +340.000% |
| 平安瑞銀八十牛F(RC) | 0.042 | +223.077% |
| 平安摩通八十牛D(RC) | 0.045 | +221.429% |
| 平安匯豐八甲牛A(RC) | 0.049 | +145.000% |
| 平安瑞銀八十牛D(RC) | 0.053 | +140.909% |
| 平安法巴八五牛I(RC) | 0.060 | +122.222% |
| 平安法興八十牛B(RC) | 0.060 | +106.897% |
| 平安瑞銀八十牛B(RC) | 0.062 | +100.000% |
| 平安摩通八十牛C(RC) | 0.061 | +96.774% |
| 中壽法興六甲牛A(RC) | 0.033 | +83.333% |
| 平安法巴八五牛F(RC) | 0.075 | +74.419% |
| 平安瑞銀八十牛A(RC) | 0.069 | +72.500% |
| 平安匯豐七乙牛D(RC) | 0.071 | +69.048% |
| 平安法興八十牛A(RC) | 0.074 | +68.182% |
| 平安摩通八七牛I(RC) | 0.079 | +64.583% |
| 平安瑞銀八七牛M(RC) | 0.079 | +64.583% |
| 平安瑞銀八七牛E(RC) | 0.086 | +56.364% |
| 平安法興七十牛V(RC) | 0.095 | +55.738% |
| 平安法巴八五牛H(RC) | 0.082 | +54.717% |
| 中壽摩通六乙牛B(RC) | 0.086 | +53.571% |
