最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 平安花旗五乙購B(@EC) | 0.198 | +450.000% |
| 平安摩利五乙購B(@EC) | 0.190 | +427.778% |
| 平安中銀五乙購B(@EC) | 0.193 | +359.524% |
| 平安瑞銀五乙購B(@EC) | 0.199 | +352.273% |
| 平安法巴六一購A(@EC) | 0.219 | +313.208% |
| 平安華泰六一購A(@EC) | 0.077 | +305.263% |
| 平安花旗六一購A(@EC) | 0.076 | +261.905% |
| 平安信證五乙購A(@EC) | 0.300 | +252.941% |
| 平安瑞銀六一購C(@EC) | 0.082 | +241.667% |
| 平安摩通六一購A(@EC) | 0.041 | +241.667% |
| 平安摩利六一購A(@EC) | 0.081 | +237.500% |
| 平安中銀六一購A(@EC) | 0.078 | +225.000% |
| 平安麥銀六二購A(@EC) | 0.119 | +190.244% |
| 平安國君六一購A(@EC) | 0.082 | +164.516% |
| 平安法巴六一購B(@EC) | 0.026 | +160.000% |
| 平安法巴六三購A(@EC) | 0.156 | +132.836% |
| 平安匯豐六一購A(@EC) | 0.023 | +130.000% |
| 平安星展六一購A(@EC) | 0.094 | +129.268% |
| 平安摩通六三購A(@EC) | 0.164 | +121.622% |
| 平安法興六一購A(@EC) | 0.022 | +120.000% |
