最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 天成控股 | 0.120 | -57.143% |
| 中國汽車內飾股權 | 0.010 | -23.077% |
| 佰達國際控股 | 0.660 | -20.000% |
| 新娛科控股 | 0.670 | -18.293% |
| 經緯天地 | 13.190 | -16.835% |
| 百福控股 | 0.550 | -16.667% |
| 榮陽實業 | 0.117 | -15.827% |
| 保德國際發展 | 0.270 | -15.625% |
| 撥康視雲-B | 8.100 | -14.826% |
| 遠東控股國際 | 0.156 | -14.286% |
| 海昌海洋公園 | 0.540 | -14.286% |
| 安領國際 | 0.610 | -14.085% |
| 瑞和數智 | 1.380 | -13.208% |
| 一脈陽光 | 10.680 | -12.531% |
| 華僑城(亞洲) | 0.285 | -12.308% |
| 歐化 | 0.116 | -12.121% |
| 順龍控股 | 0.096 | -11.927% |
| IBI GROUP HLDGS | 0.187 | -11.792% |
| 木薯資源 | 0.221 | -11.600% |
| 飛天雲動 | 2.130 | -10.504% |
