最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.800 | 220.80億 |
| 中芯國際 | 79.850 | 165.14億 |
| 恆生中國企業 | 87.680 | 108.71億 |
| 騰訊控股 | 441.400 | 106.10億 |
| 南方恆生科技 | 4.756 | 100.66億 |
| 阿里巴巴-W | 127.000 | 85.40億 |
| 聯想集團 | 15.750 | 83.03億 |
| 華虹半導體 | 130.100 | 66.32億 |
| XL二南方海力士 | 97.020 | 42.64億 |
| 智譜 | 1,282.000 | 36.28億 |
| 勝宏科技 | 403.600 | 35.02億 |
| 長飛光纖光纜 | 227.600 | 34.67億 |
| 美團-W | 81.350 | 32.40億 |
| 舜宇光學科技 | 73.250 | 32.11億 |
| 小米集團-W | 30.000 | 30.29億 |
| 建滔積層板 | 51.100 | 29.93億 |
| 網易-S | 181.500 | 28.94億 |
| MINIMAX-W | 768.500 | 27.79億 |
| 寧德時代 | 686.000 | 27.16億 |
| 匯豐控股 | 143.900 | 26.67億 |
