最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 610.000 | 89.03億 |
| 恆生中國企業 | 94.260 | 85.37億 |
| 小米集團-W | 42.940 | 80.41億 |
| 阿里巴巴-W | 153.700 | 80.26億 |
| 盈富基金 | 26.280 | 77.33億 |
| 南方恆生科技 | 5.550 | 56.49億 |
| 中國平安 | 60.050 | 49.15億 |
| 美團-W | 99.250 | 34.34億 |
| 百度集團-SW | 122.000 | 29.16億 |
| 中芯國際 | 70.050 | 25.55億 |
| 匯豐控股 | 111.000 | 23.76億 |
| 中國人壽 | 28.100 | 23.02億 |
| 建設銀行 | 8.010 | 18.73億 |
| 華虹半導體 | 76.000 | 17.34億 |
| 友邦保險 | 78.450 | 17.10億 |
| 紫金礦業 | 34.120 | 15.73億 |
| ASMPT | 78.600 | 13.89億 |
| 香港交易所 | 407.400 | 13.89億 |
| 快手-W | 68.750 | 13.02億 |
| 江西銅業股份 | 36.100 | 12.55億 |
