最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.059 | 2.49億 |
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.026 | 2.38億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.068 | 2.10億 |
| 恆指中銀六五沽B(@EP) | 0.125 | 1.83億 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.067 | 1.66億 |
| 恆指中銀六二購B(@EC) | 0.094 | 1.58億 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.099 | 8.75千萬 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.027 | 8.51千萬 |
| 阿里國君六三購F(@EC) | 0.045 | 7.81千萬 |
| 阿里法興六三購F(@EC) | 0.062 | 6.77千萬 |
| 恆指摩通六三購B(@EC) | 0.047 | 5.70千萬 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.033 | 5.67千萬 |
| 恆指摩通六二購B(@EC) | 0.044 | 5.31千萬 |
| 恆指國君六三購A(@EC) | 0.069 | 5.30千萬 |
| 小米中銀六二沽A(@EP) | 0.156 | 5.03千萬 |
| 港交瑞銀六四購A(@EC) | 0.057 | 5.01千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.059 | 4.85千萬 |
| 小米信證六五購B(@EC) | 0.237 | 4.80千萬 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.123 | 4.63千萬 |
| 騰訊國君六三購B(@EC) | 0.038 | 4.36千萬 |
