最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指中銀八四熊H(RP) | 0.029 | 122.49億 |
| 恆指信證八七牛A(RC) | 0.055 | 112.66億 |
| 恆指中銀八三熊A(RP) | 0.013 | 105.97億 |
| 恆指匯豐八九牛Y(RC) | 0.066 | 105.38億 |
| 恆指中銀八八牛F(RC) | 0.062 | 96.67億 |
| 恆指信證八五熊K(RP) | 0.022 | 92.17億 |
| 恆指摩通八甲熊6(RP) | 0.020 | 90.52億 |
| 恆指匯豐八二熊E(RP) | 0.023 | 80.63億 |
| 恆指摩通八九牛K(RC) | 0.073 | 73.85億 |
| 恆指瑞銀八甲牛B(RC) | 0.065 | 63.52億 |
| 恆指中銀八八牛T(RC) | 0.076 | 61.81億 |
| 恆指中銀八八牛S(RC) | 0.066 | 61.39億 |
| 恆指中銀八八牛P(RC) | 0.053 | 60.98億 |
| 恆指摩利八十牛7(RC) | 0.075 | 56.67億 |
| 恆指瑞銀八九熊W(RP) | 0.021 | 56.37億 |
| 恆指摩利八九熊M(RP) | 0.026 | 49.63億 |
| 恆指國君八四熊4(RP) | 0.044 | 44.90億 |
| 恆指信證八五熊N(RP) | 0.012 | 38.66億 |
| 恆指摩利八甲牛J(RC) | 0.065 | 35.68億 |
| 恆指信證八十牛G(RC) | 0.066 | 33.19億 |
