最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.026 | 73.31億 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.059 | 48.14億 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.067 | 28.39億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.068 | 27.52億 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.027 | 27.25億 |
| 恆指中銀六二購B(@EC) | 0.094 | 19.32億 |
| 阿里國君六三購F(@EC) | 0.045 | 17.61億 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.033 | 14.42億 |
| 恆指摩通六二購B(@EC) | 0.044 | 14.21億 |
| 恆指摩通六三購B(@EC) | 0.047 | 13.97億 |
| 恆指中銀六五沽B(@EP) | 0.125 | 12.91億 |
| 騰訊國君六三購B(@EC) | 0.038 | 11.51億 |
| 阿里法興六三購F(@EC) | 0.062 | 11.24億 |
| 港交瑞銀六四購A(@EC) | 0.057 | 9.38億 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.059 | 8.97億 |
| 恆指國君六三購A(@EC) | 0.069 | 8.97億 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.099 | 8.90億 |
| 騰訊摩通六三購A(@EC) | 0.044 | 8.89億 |
| 小米摩通六八購C(@EC) | 0.058 | 6.58億 |
| 阿里摩通六三購H(@EC) | 0.046 | 6.47億 |
