美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +4.75% +4.86% +2.69% +0.69% +6.39% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +4.50% +4.74% +2.64% +0.67% +6.22% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +4.92% +4.96% +2.74% +0.69% +6.55% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +4.89% +4.95% +2.73% +0.69% +6.53% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +4.68% +4.85% +2.68% +0.67% +6.39% 1.46%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +8.97% +5.33% +1.98% +0.50% +9.00% 1.78%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +11.65% +9.10% +5.10% +2.11% +12.56% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +11.62% +9.09% +5.09% +2.11% +12.54% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +11.40% +8.98% +5.04% +2.09% +12.39% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +7.47% +6.60% +3.35% +1.47% +9.17% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +7.44% +6.58% +3.34% +1.47% +9.15% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +7.22% +6.47% +3.29% +1.45% +9.01% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +7.08% +5.75% +3.18% +1.12% +8.92% 1.66%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +31.38% +42.11% +15.96% -2.54% +51.32% 1.84%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +31.38% +42.05% +15.94% -2.54% +51.34% 1.84%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +12.73% +9.76% +6.83% +1.37% +12.62% 1.47%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +15.80% +11.57% +6.91% +2.72% +15.78% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +13.97% +10.56% +5.54% +1.61% +14.48% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +14.19% +10.65% +5.58% +1.61% +14.62% 1.33%
交銀 (愉盈) - 交通銀行環球債券成分基金 +1.98% +3.44% +0.47% +0.29% +5.35% 1.15%
恒生 (智選) - 環球債券基金 +1.48% +3.01% +0.52% +0.26% +4.87% 0.83%
BCT (積金) - BCT環球債券基金 +1.25% +3.10% +0.25% +0.28% +4.65% 1.44%
滙豐 (智選) - 環球債券基金 +1.48% +3.01% +0.52% +0.26% +4.87% 0.83%
萬全 (強積金) - 環球債券基金 +1.57% +4.65% +0.53% +0.67% +6.74% 1.41%
友邦 (優選) - 環球債券基金 +1.93% +3.24% +1.04% +0.51% +5.33% 0.98%
東亞 (享惠) - 東亞環球債券基金 +0.46% +2.50% +0.38% +0.64% +4.04% 0.92%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球債券基金 +0.61% +2.59% +0.44% +0.41% +4.42% 0.99%
BCT (行業) - BCT(行業)環球債券基金 +1.14% +3.02% +0.22% +0.27% +4.55% 1.58%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)環球債券基金 +0.72% +2.51% +0.37% +0.56% +4.10% 1.07%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +12.16% +8.55% +7.02% +1.24% +11.39% 1.26%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +11.62% +9.02% +6.98% +1.33% +11.14% 1.50%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +13.13% +9.86% +7.39% +1.75% +12.42% 1.69%
富達 (集成) - 環球股票基金 +11.44% +8.84% +6.92% +1.60% +10.92% 1.51%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +11.70% +9.57% +8.35% +2.40% +12.46% 0.82%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +12.21% +8.55% +7.12% +1.24% +11.56% 0.93%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +13.25% +9.78% +7.33% +1.14% +12.10% 1.05%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +11.70% +9.57% +8.35% +2.40% +12.46% 0.82%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +11.94% +9.18% +7.00% +1.35% +11.43% 1.49%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +11.82% +9.20% +5.15% +2.07% +12.70% 1.42%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +18.76% +12.46% +8.69% -2.21% +15.06% 1.32%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +18.67% +12.43% +8.65% -2.22% +14.99% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +16.92% +10.89% +7.13% +2.28% +16.36% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +16.60% +10.69% +7.11% +2.28% +16.11% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +16.70% +10.84% +7.22% +2.29% +16.13% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +15.48% +10.05% +6.89% +2.23% +15.16% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +14.10% +9.38% +6.35% +2.02% +14.10% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +6.23% +4.41% +3.14% +1.05% +7.36% 1.24%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +10.87% +8.60% +2.14% +1.95% +19.77% 1.04%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +9.50% +9.26% +2.19% +2.08% +19.82% 1.34%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +9.79% +7.22% +1.17% +1.50% +18.43% 1.53%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +3.93% +5.70% +1.28% +0.97% +13.68% 1.57%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +2.16% +3.53% -0.89% +0.89% +13.40% 1.43%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +9.50% +9.26% +2.19% +2.08% +19.82% 1.34%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +11.45% +11.44% +2.86% +1.55% +23.14% 1.67%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +10.91% +10.88% +3.62% +1.39% +21.70% 1.49%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 -1.38% +0.60% -0.36% +0.89% +8.61% 1.80%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +3.88% +2.88% +2.04% +0.43% +4.61% 2.07%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +11.69% +7.33% +6.46% +1.29% +8.84% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +19.65% +13.86% +8.66% +3.38% +18.76% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +19.62% +13.84% +8.65% +3.38% +18.74% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +19.38% +13.73% +8.59% +3.36% +18.58% 1.47%
滙豐 (智選) - 增長基金 +18.48% +12.92% +8.03% +2.69% +18.28% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +13.72% +9.86% +6.24% +1.94% +14.23% 1.40%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +13.46% +8.86% +5.26% +1.82% +13.46% 1.79%
信安 (明智) - 信安增長基金 +19.27% +13.98% +7.63% +2.45% +18.65% 1.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +15.84% +10.62% +7.06% +2.66% +15.18% 1.06%
信安 (易富) - 信安增長基金 +19.27% +13.93% +7.64% +2.45% +18.62% 1.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +15.61% +10.49% +7.03% +2.65% +15.01% 1.37%
友邦 (優選) - 增長組合 +19.32% +12.72% +7.51% +2.54% +18.35% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +15.58% +11.28% +6.89% +2.16% +15.86% 0.95%
富達 (集成) - 增長基金 +15.32% +10.39% +6.96% +2.63% +14.86% 1.54%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +13.71% +9.89% +6.26% +1.94% +14.24% 1.41%
恒生 (智選) - 增長基金 +18.48% +12.92% +8.03% +2.69% +18.28% 1.53%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +20.07% +13.01% +7.48% +2.51% +18.82% 1.69%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +14.70% +8.33% +5.68% +1.84% +11.85% 1.41%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +4.83% +4.49% +2.93% +1.18% +6.97% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +11.35% +8.12% +4.71% +1.59% +12.12% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +30.30% +8.40% +5.42% +1.13% +12.95% 0.66%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠債券基金 +0.91% +2.86% +0.58% +0.41% +4.59% 1.51%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +17.57% +12.01% +6.93% +1.91% +16.70% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +17.79% +12.11% +6.97% +1.91% +16.84% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +16.56% +10.43% +6.55% +2.29% +15.69% 1.80%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +3.54% +2.28% +0.26% -0.20% +3.06% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +3.58% +2.30% +0.27% -0.20% +3.08% 1.00%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +3.50% +3.15% +0.65% -0.14% +4.49% 1.03%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +3.44% +3.09% +0.62% -0.15% +4.40% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +8.81% +6.06% +3.67% +0.63% +9.27% 1.07%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +10.98% +8.48% +2.30% +2.03% +19.71% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +10.98% +8.48% +2.30% +2.03% +19.71% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +16.34% +16.50% +9.14% +1.04% +17.66% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +16.34% +16.50% +9.14% +1.04% +17.66% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +16.45% +11.05% +6.13% +2.08% +15.80% 0.93%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +16.45% +11.05% +6.13% +2.08% +15.80% 0.93%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +14.69% +8.71% +8.41% +1.41% +10.26% 0.82%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +14.69% +8.71% +8.41% +1.41% +10.26% 0.82%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +7.27% +6.24% +2.47% +0.75% +9.56% 0.83%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 H +1.97% +3.42% +0.47% +0.29% +5.34% 1.14%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 A +1.85% +3.36% +0.44% +0.28% +5.26% 1.26%
AMTD (強積金) - AMTD 景順環球債券基金 +2.20% +3.85% +0.53% +0.26% +5.67% 1.42%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +13.25% +10.51% +6.56% +1.44% +11.54% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +13.25% +10.51% +6.56% +1.44% +11.54% N/A
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +8.24% +9.29% +2.79% +1.45% +18.96% 1.39%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +16.57% +10.96% +6.63% +1.70% +17.19% 1.15%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +16.44% +10.89% +6.60% +1.69% +17.10% 1.27%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +6.92% +6.12% +2.41% +0.73% +9.39% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +6.80% +6.06% +2.38% +0.72% +9.31% 1.27%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +2.71% +1.12% +0.23% -0.01% +1.64% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +2.71% +1.12% +0.23% -0.01% +1.64% 0.69%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +2.74% +1.11% +0.25% -0.01% +1.67% 0.67%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +2.34% +1.00% +0.22% -0.01% +1.44% 1.18%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +10.37% +7.79% +4.67% +1.03% +10.03% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +10.37% +7.79% +4.67% +1.03% +10.03% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +10.11% +7.63% +4.59% +1.02% +9.82% 0.86%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +36.77% +11.17% +10.35% +2.69% +24.31% 1.34%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +12.52% +7.90% +7.35% +0.56% +7.21% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +12.52% +7.90% +7.35% +0.56% +7.21% N/A
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +42.42% +11.23% +8.42% +1.34% +27.08% 0.78%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +42.35% +11.20% +8.40% +1.33% +27.04% 0.82%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +13.35% +10.30% +5.88% -0.98% +15.48% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +13.22% +10.24% +5.85% -0.99% +15.39% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +13.27% +10.32% +5.94% -0.99% +15.48% 1.40%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +13.04% +9.25% +5.03% +1.33% +14.32% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +12.90% +9.18% +5.00% +1.32% +14.22% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +6.56% +5.97% +2.48% +0.71% +9.18% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +13.80% +9.25% +5.32% +1.28% +14.70% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +10.99% +7.99% +4.21% +1.04% +12.56% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +8.08% +6.65% +3.05% +0.79% +10.33% 1.72%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +37.11% +11.32% +10.41% +2.74% +24.63% 1.15%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +36.94% +11.25% +10.37% +2.73% +24.53% 1.27%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +2.75% +3.66% +0.75% -0.09% +4.34% 1.13%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +2.63% +3.60% +0.71% -0.10% +4.26% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +4.27% +3.16% +1.66% +0.41% +4.79% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +4.27% +3.16% +1.66% +0.41% +4.79% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +4.00% +2.99% +1.56% +0.38% +4.52% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +9.17% +6.87% +4.43% +1.69% +10.25% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +14.96% +10.22% +6.86% +2.60% +14.63% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +12.80% +8.71% +5.81% +2.16% +12.81% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +8.22% +6.41% +4.20% +1.63% +9.70% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +17.27% +11.25% +7.29% +2.33% +16.81% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +16.77% +10.93% +7.23% +2.38% +16.33% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +16.79% +10.96% +7.29% +2.32% +16.26% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +15.55% +10.18% +6.96% +2.24% +15.29% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +14.15% +9.49% +6.36% +2.04% +14.21% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +6.35% +4.62% +3.14% +1.00% +7.53% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +48.73% +15.43% +11.79% +2.65% +31.11% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +48.73% +15.43% +11.79% +2.66% +31.11% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - B +0.74% +2.51% +0.49% +0.33% +4.67% 1.58%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - A +0.53% +2.41% +0.45% +0.32% +4.54% 1.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +14.06% +8.43% +7.55% +2.72% +13.14% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +9.88% +10.39% +2.85% +1.43% +20.98% 1.28%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +7.89% +5.82% +6.18% +1.22% +8.99% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +7.67% +5.71% +6.12% +1.21% +8.85% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +3.24% +3.07% +0.40% -0.15% +4.42% 1.56%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +3.24% +3.07% +0.40% -0.15% +4.42% 1.69%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +34.04% +9.18% +9.43% +2.07% +21.40% 1.59%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +33.78% +9.08% +9.38% +2.05% +21.24% 1.79%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +12.11% +7.60% +8.56% +0.13% +7.81% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +23.22% +9.60% +8.43% +1.38% +16.13% 1.11%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +2.26% +0.82% +0.17% +0.02% +1.27% 1.01%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +2.64% +1.13% +0.26% +0.02% +1.66% 0.98%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +2.23% +0.81% +0.17% +0.02% +1.25% 1.04%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +2.62% +1.05% +0.34% +0.07% +1.53% 0.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +2.62% +1.05% +0.34% +0.07% +1.53% 0.90%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +2.23% +0.81% +0.17% +0.02% +1.25% 1.04%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +2.69% +1.12% +0.32% 0.00% +1.61% 0.86%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +2.66% +1.15% +0.33% 0.00% +1.56% 0.91%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +2.44% +0.96% +0.30% +0.06% +1.42% 0.84%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +2.75% +1.12% +0.26% +0.02% +1.66% 0.81%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +2.72% +1.17% +0.33% +0.08% +1.68% 0.98%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +2.62% +1.12% +0.34% 0.00% +1.56% 1.04%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +2.59% +0.98% +0.27% +0.07% +1.44% 0.97%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +2.51% +1.03% +0.19% -0.01% +1.51% 0.97%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +2.41% +1.00% +0.34% +0.10% +1.45% 0.78%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +2.84% +1.15% +0.21% +0.07% +1.66% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +2.51% +1.03% +0.38% +0.09% +1.49% 0.93%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +2.71% +1.15% +0.33% +0.02% +1.65% 0.90%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +2.84% +1.15% +0.21% +0.07% +1.66% 0.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +2.58% +1.10% +0.16% -0.11% +1.58% 0.81%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +2.52% +1.03% +0.19% -0.02% +1.52% 0.90%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +2.38% +0.88% +0.19% +0.01% +1.35% 0.88%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +2.34% +0.87% +0.22% +0.04% +1.33% 0.79%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +8.69% +12.61% +8.76% +0.80% +12.45% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +8.47% +12.49% +8.70% +0.78% +12.30% 2.05%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +5.19% +4.42% +4.56% +0.95% +7.12% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +4.98% +4.32% +4.52% +0.93% +6.98% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +12.32% +9.57% +7.02% +0.47% +11.62% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +12.10% +9.46% +6.97% +0.45% +11.47% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +2.93% +3.26% +2.96% +0.70% +5.65% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +2.73% +3.15% +2.92% +0.68% +5.51% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +29.88% +15.94% +16.31% +4.54% +21.18% 1.87%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +29.62% +15.83% +16.25% +4.52% +21.02% 2.07%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - B +0.85% +2.21% +0.44% +0.30% +3.13% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - A +0.80% +2.18% +0.43% +0.29% +3.09% 1.24%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 -13.14% -4.88% +4.68% +3.68% +2.10% 1.92%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - I類單位 +1.58% +4.70% +0.51% +0.68% +6.78% 1.30%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - D類單位 +1.58% +4.70% +0.51% +0.67% +6.78% 1.30%
富達 (集成) - 國際債券基金 +0.23% +2.42% +0.34% +0.39% +4.18% 1.50%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際債券基金 +1.46% +3.44% +0.80% +0.78% +5.15% 1.18%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +10.57% +11.79% +7.75% -0.14% +15.20% 1.51%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +10.76% +11.88% +7.79% -0.14% +15.33% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +10.24% +7.66% +6.07% +1.87% +9.49% 1.78%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +11.41% +8.64% +7.03% +1.06% +10.53% 1.82%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +11.47% +8.61% +7.05% +1.04% +10.52% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +19.48% +13.82% +8.62% +3.37% +18.69% 1.60%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +39.39% +12.81% +9.78% +2.35% +24.56% 1.79%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +39.65% +12.96% +9.84% +2.49% +24.90% 1.77%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +2.99% +2.28% +1.78% +0.39% +4.98% 1.44%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +13.14% +13.07% +7.36% +0.28% +13.58% 1.91%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +13.08% +12.88% +7.30% +0.26% +13.41% 1.93%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +31.93% +14.31% +11.09% +2.27% +21.26% 1.59%
富達 (集成) - 退休易基金 +5.31% +4.05% +3.17% +0.70% +6.15% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +2.56% +3.22% +1.67% +0.17% +5.40% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +13.50% +9.17% +5.70% -1.46% +11.69% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +9.25% +7.72% +5.06% +1.12% +10.22% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +13.53% +9.18% +5.74% -1.42% +11.71% 0.92%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +7.82% +6.64% +5.13% +1.40% +9.11% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +9.15% +6.85% +4.59% +1.14% +9.08% 0.76%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +10.33% +7.76% +4.66% +1.03% +10.00% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +10.37% +7.78% +4.68% +1.04% +10.02% 0.80%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +9.28% +6.87% +4.55% +1.09% +9.15% 0.76%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +10.29% +7.74% +4.64% +1.02% +9.96% 0.85%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +10.37% +7.82% +4.68% +1.04% +10.04% 0.82%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +9.24% +7.70% +5.00% +1.08% +10.24% 0.78%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +7.82% +6.64% +5.13% +1.40% +9.11% 0.78%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +10.41% +7.81% +4.68% +1.04% +10.05% 0.80%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +9.22% +7.73% +5.13% +1.16% +10.23% 0.80%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +9.11% +6.78% +4.51% +1.06% +9.02% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +7.78% +5.63% +4.46% +0.83% +7.99% 0.84%
富達 (集成) - 核心累積基金 +8.51% +6.27% +4.54% +1.04% +8.53% 0.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +8.22% +6.12% +4.25% +0.83% +8.44% 0.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +8.24% +6.13% +4.27% +0.83% +8.45% 0.77%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +7.82% +5.61% +4.46% +0.83% +8.02% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +7.82% +5.61% +4.47% +0.83% +8.01% 0.80%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +4.13% +3.55% +0.55% -0.09% +5.01% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +3.89% +3.61% +0.44% -0.14% +5.23% 1.18%
富達 (集成) - 香港債券基金 +3.84% +3.15% +0.64% -0.15% +4.73% 1.26%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +44.20% +14.31% +10.53% +3.24% +29.64% 1.56%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +42.23% +11.10% +8.41% +1.36% +26.99% 0.70%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +42.66% +11.16% +8.38% +1.26% +27.41% 0.72%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +42.57% +11.26% +8.51% +1.38% +27.11% 0.59%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +42.44% +11.32% +8.48% +1.38% +27.10% 0.62%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +43.47% +16.22% +14.91% +5.55% +31.41% 1.75%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +43.35% +16.17% +14.87% +5.54% +31.34% 1.83%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +44.46% +14.42% +10.59% +3.23% +29.85% 1.41%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +44.60% +14.47% +10.61% +3.23% +29.93% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +40.31% +13.61% +10.51% +2.58% +27.62% 1.79%
