石油與天然氣煉製及營銷 | +3.040% | +0.580% | 4.41千萬 | 4.39千萬 | 61.01 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +2.880% | -1.210% | 40.93萬 | 81.09萬 | 7.37 | |
|
液晶顯示器 | +2.370% | -0.570% | 3.06千萬 | 2.57千萬 | 8.26 | |
|
電影與娛樂 | +2.280% | +0.030% | 26.06億 | 26.71億 | 10.17 | |
|
視力產品 | +2.060% | +1.560% | 7.42千萬 | 7.50千萬 | 16.61 | |
|
玻璃產品 | -2.780% | +0.720% | 3.33億 | 4.50億 | 7.84 | |
|
汽車製造商 | -2.420% | +0.500% | 219.51億 | 87.75億 | 37.43 | |
|
新一代信息技術 | -2.380% | -0.110% | 6.36億 | 6.25億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -2.320% | +4.110% | 8.89萬 | 50.19萬 | 0.12 | |
|
百貨商店 | -2.270% | +0.910% | 2.31百萬 | 2.93百萬 | 3.11 | |
|
股票 | -0.530% | +0.040% | 386.05億 | 356.66億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.560% | +3.110% | 354.84億 | 379.86億 | 19.07 | |
|
汽車製造商 | -2.420% | +0.500% | 219.51億 | 87.75億 | 37.43 | |
|
生物科技- 製藥 | -0.630% | +2.940% | 171.22億 | 107.75億 | 15.83 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.520% | +3.990% | 170.28億 | 117.90億 | 39.88 | |
|
綜合性銀行 | -1.000% | -0.700% | 166.11億 | 115.00億 | 7.55 | |
|
製藥 | +0.160% | +1.320% | 103.22億 | 58.36億 | 26.39 | |
|
人壽與健康保險 | +1.170% | +0.110% | 97.46億 | 104.58億 | 6.56 | |
|
智能手機 | -0.470% | -0.980% | 93.64億 | 89.10億 | 15.56 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.500% | +0.160% | 92.17億 | 128.54億 | 27.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/07/30 16:08