美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +4.75% +4.86% +2.69% +0.69% +6.39% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +4.50% +4.74% +2.64% +0.67% +6.22% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +4.92% +4.96% +2.74% +0.69% +6.55% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +4.89% +4.95% +2.73% +0.69% +6.53% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +4.68% +4.85% +2.68% +0.67% +6.39% 1.46%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +11.65% +9.10% +5.10% +2.11% +12.56% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +11.62% +9.09% +5.09% +2.11% +12.54% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +11.40% +8.98% +5.04% +2.09% +12.39% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +7.47% +6.60% +3.35% +1.47% +9.17% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +7.44% +6.58% +3.34% +1.47% +9.15% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +7.22% +6.47% +3.29% +1.45% +9.01% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +7.08% +5.75% +3.18% +1.12% +8.92% 1.66%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +15.80% +11.57% +6.91% +2.72% +15.78% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +13.97% +10.56% +5.54% +1.61% +14.48% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +14.19% +10.65% +5.58% +1.61% +14.62% 1.33%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +11.82% +9.20% +5.15% +2.07% +12.70% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +16.92% +10.89% +7.13% +2.28% +16.36% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +16.60% +10.69% +7.11% +2.28% +16.11% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +16.70% +10.84% +7.22% +2.29% +16.13% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +15.48% +10.05% +6.89% +2.23% +15.16% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +14.10% +9.38% +6.35% +2.02% +14.10% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +6.23% +4.41% +3.14% +1.05% +7.36% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +19.65% +13.86% +8.66% +3.38% +18.76% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +19.62% +13.84% +8.65% +3.38% +18.74% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +19.38% +13.73% +8.59% +3.36% +18.58% 1.47%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +15.58% +11.28% +6.89% +2.16% +15.86% 0.95%
富達 (集成) - 增長基金 +15.32% +10.39% +6.96% +2.63% +14.86% 1.54%
滙豐 (智選) - 增長基金 +18.48% +12.92% +8.03% +2.69% +18.28% 1.53%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +15.61% +10.49% +7.03% +2.65% +15.01% 1.37%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +13.46% +8.86% +5.26% +1.82% +13.46% 1.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +20.07% +13.01% +7.48% +2.51% +18.82% 1.69%
信安 (明智) - 信安增長基金 +19.27% +13.98% +7.63% +2.45% +18.65% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +19.27% +13.93% +7.64% +2.45% +18.62% 1.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +15.84% +10.62% +7.06% +2.66% +15.18% 1.06%
恒生 (智選) - 增長基金 +18.48% +12.92% +8.03% +2.69% +18.28% 1.53%
友邦 (優選) - 增長組合 +19.32% +12.72% +7.51% +2.54% +18.35% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +13.71% +9.89% +6.26% +1.94% +14.24% 1.41%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +13.72% +9.86% +6.24% +1.94% +14.23% 1.40%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +4.83% +4.49% +2.93% +1.18% +6.97% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +11.35% +8.12% +4.71% +1.59% +12.12% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +30.30% +8.40% +5.42% +1.13% +12.95% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +17.57% +12.01% +6.93% +1.91% +16.70% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +17.79% +12.11% +6.97% +1.91% +16.84% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +16.56% +10.43% +6.55% +2.29% +15.69% 1.80%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +8.81% +6.06% +3.67% +0.63% +9.27% 1.07%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +16.45% +11.05% +6.13% +2.08% +15.80% 0.93%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +16.45% +11.05% +6.13% +2.08% +15.80% 0.93%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +7.27% +6.24% +2.47% +0.75% +9.56% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +6.92% +6.12% +2.41% +0.73% +9.39% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +6.80% +6.06% +2.38% +0.72% +9.31% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +10.37% +7.79% +4.67% +1.03% +10.03% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +10.37% +7.79% +4.67% +1.03% +10.03% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +10.11% +7.63% +4.59% +1.02% +9.82% 0.86%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +13.04% +9.25% +5.03% +1.33% +14.32% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +12.90% +9.18% +5.00% +1.32% +14.22% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +6.56% +5.97% +2.48% +0.71% +9.18% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +13.80% +9.25% +5.32% +1.28% +14.70% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +10.99% +7.99% +4.21% +1.04% +12.56% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +8.08% +6.65% +3.05% +0.79% +10.33% 1.72%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +4.27% +3.16% +1.66% +0.41% +4.79% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +4.27% +3.16% +1.66% +0.41% +4.79% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +4.00% +2.99% +1.56% +0.38% +4.52% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +9.17% +6.87% +4.43% +1.69% +10.25% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +14.96% +10.22% +6.86% +2.60% +14.63% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +12.80% +8.71% +5.81% +2.16% +12.81% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +8.22% +6.41% +4.20% +1.63% +9.70% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +17.27% +11.25% +7.29% +2.33% +16.81% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +16.77% +10.93% +7.23% +2.38% +16.33% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +16.79% +10.96% +7.29% +2.32% +16.26% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +15.55% +10.18% +6.96% +2.24% +15.29% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +14.15% +9.49% +6.36% +2.04% +14.21% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +6.35% +4.62% +3.14% +1.00% +7.53% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +7.89% +5.82% +6.18% +1.22% +8.99% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +7.67% +5.71% +6.12% +1.21% +8.85% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +5.19% +4.42% +4.56% +0.95% +7.12% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +4.98% +4.32% +4.52% +0.93% +6.98% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A +3.45% +2.15% +0.93% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +2.93% +3.26% +2.96% +0.70% +5.65% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +2.73% +3.15% +2.92% +0.68% +5.51% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +19.48% +13.82% +8.62% +3.37% +18.69% 1.60%
富達 (集成) - 退休易基金 +5.31% +4.05% +3.17% +0.70% +6.15% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +2.56% +3.22% +1.67% +0.17% +5.40% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +13.50% +9.17% +5.70% -1.46% +11.69% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +9.25% +7.72% +5.06% +1.12% +10.22% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +13.53% +9.18% +5.74% -1.42% +11.71% 0.92%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +7.82% +6.64% +5.13% +1.40% +9.11% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +9.28% +6.87% +4.55% +1.09% +9.15% 0.76%
富達 (集成) - 核心累積基金 +8.51% +6.27% +4.54% +1.04% +8.53% 0.79%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +10.41% +7.81% +4.68% +1.04% +10.05% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +10.29% +7.74% +4.64% +1.02% +9.96% 0.85%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +9.11% +6.78% +4.51% +1.06% +9.02% 0.78%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +9.22% +7.73% +5.13% +1.16% +10.23% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +9.24% +7.70% +5.00% +1.08% +10.24% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +10.33% +7.76% +4.66% +1.03% +10.00% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +7.78% +5.63% +4.46% +0.83% +7.99% 0.84%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +10.37% +7.82% +4.68% +1.04% +10.04% 0.82%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +7.82% +5.61% +4.47% +0.83% +8.01% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +10.37% +7.78% +4.68% +1.04% +10.02% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +7.82% +5.61% +4.46% +0.83% +8.02% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +9.15% +6.85% +4.59% +1.14% +9.08% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +8.22% +6.12% +4.25% +0.83% +8.44% 0.77%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +7.82% +6.64% +5.13% +1.40% +9.11% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +8.24% +6.13% +4.27% +0.83% +8.45% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +5.38% +4.26% +1.51% +0.16% +5.53% 1.46%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +8.34% +6.16% +4.30% +0.85% +8.49% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +2.89% +1.81% +1.42% +0.26% +3.43% 0.62%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +10.25% +9.03% +4.14% +1.31% +12.24% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +10.46% +9.13% +4.18% +1.31% +12.38% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +20.32% +23.40% +15.58% +3.22% +26.97% 1.33%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +20.28% +23.38% +15.57% +3.22% +26.95% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +20.04% +23.26% +15.51% +3.20% +26.77% 1.56%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +3.27% +1.32% +1.21% +0.84% +2.90% 1.57%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +13.81% +9.01% +5.65% +1.70% +13.88% 1.55%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +15.61% +11.46% +6.85% +2.75% +15.63% 1.23%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +15.58% +11.45% +6.85% +2.75% +15.61% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +15.35% +11.34% +6.79% +2.73% +15.46% 1.46%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +14.07% +9.09% +5.72% +1.72% +14.02% 1.05%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +11.29% +8.66% +4.46% +1.61% +12.73% 1.68%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +11.18% +8.78% +5.23% +1.78% +12.49% 0.95%
恒生 (智選) - 均衡基金 +14.84% +10.62% +6.41% +2.18% +15.29% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +14.84% +10.62% +6.41% +2.18% +15.29% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +12.25% +8.50% +5.72% +2.15% +12.47% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +9.39% +7.59% +4.68% +1.55% +10.98% 1.37%
友邦 (優選) - 均衡組合 +11.20% +7.95% +4.63% +1.61% +11.94% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +15.20% +11.52% +6.01% +1.83% +15.38% 1.75%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +9.29% +7.57% +4.67% +1.54% +10.89% 1.38%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +15.28% +11.58% +6.06% +1.87% +15.45% 1.74%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +4.95% +5.03% +2.80% +0.69% +6.62% 1.32%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +11.87% +9.15% +5.16% +2.10% +12.61% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +11.70% +9.16% +5.17% +2.11% +12.63% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +7.53% +6.67% +3.42% +1.47% +9.25% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +19.68% +13.89% +8.73% +3.38% +18.79% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +9.97% +7.50% +5.19% +1.48% +9.95% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +9.97% +7.50% +5.19% +1.48% +9.95% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +9.96% +7.50% +5.20% +1.48% +9.95% 0.78%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +15.70% +11.54% +6.94% +2.76% +15.72% 1.30%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +15.87% +11.56% +6.91% +2.76% +15.78% 0.96%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +3.83% +3.00% +1.88% +0.62% +4.82% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +3.83% +3.00% +1.88% +0.62% +4.82% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +3.84% +3.00% +1.88% +0.62% +4.83% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +9.33% +7.13% +4.26% +1.43% +11.05% 1.54%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +8.57% +6.59% +4.29% +1.66% +9.93% 1.53%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +6.72% +7.28% +2.65% +0.96% +9.77% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +6.92% +7.37% +2.69% +0.97% +9.90% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +5.33% +5.22% +3.05% +1.13% +7.68% 1.34%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +6.90% +6.32% +3.56% +1.38% +9.14% 0.95%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +9.62% +7.25% +4.33% +1.45% +11.23% 1.04%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +6.75% +6.43% +2.64% +0.85% +8.63% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +6.73% +5.79% +2.93% +1.06% +8.64% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +6.73% +5.79% +2.93% +1.06% +8.64% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +6.74% +6.42% +2.70% +0.86% +8.55% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +6.83% +6.35% +2.88% +1.17% +9.37% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +5.36% +5.17% +3.00% +1.10% +7.71% 1.35%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +12.53% +8.60% +5.77% +2.15% +12.66% 1.37%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +22.66% +7.70% +5.68% +1.42% +15.29% 1.26%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +16.20% +10.70% +6.57% +1.81% +16.32% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +12.97% +8.88% +5.14% +1.46% +13.67% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +13.20% +8.75% +5.09% +1.44% +13.40% 1.70%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +9.47% +6.95% +3.61% +1.08% +10.64% 1.70%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +9.31% +7.05% +3.66% +1.10% +10.83% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +5.99% +5.35% +2.23% +0.75% +8.09% 1.69%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +5.81% +5.34% +2.27% +0.76% +8.13% 1.50%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +5.89% +4.10% +2.61% -0.54% +6.15% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +4.08% +3.64% +2.04% +0.41% +5.53% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +5.89% +4.10% +2.61% -0.54% +6.15% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +2.59% +2.11% +1.54% +0.36% +3.83% 0.85%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +4.07% +3.63% +2.08% +0.41% +5.50% 0.79%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +4.03% +3.59% +2.02% +0.41% +5.48% 0.83%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +4.21% +3.13% +1.66% +0.42% +4.74% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +2.65% +2.10% +1.56% +0.35% +3.85% 0.71%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +4.27% +3.15% +1.66% +0.42% +4.78% 0.80%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +3.20% +2.14% +1.45% +0.41% +3.71% 0.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +2.65% +2.10% +1.56% +0.35% +3.85% 0.80%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +2.84% +2.16% +1.70% +0.44% +4.01% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +4.23% +3.14% +1.65% +0.42% +4.75% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +4.20% +3.12% +1.64% +0.40% +4.73% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +2.84% +2.16% +1.70% +0.44% +4.01% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +3.19% +2.12% +1.45% +0.41% +3.70% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +2.82% +1.78% +1.40% +0.26% +3.41% 0.75%
富達 (集成) - 65歲後基金 +2.59% +1.56% +1.40% +0.35% +3.07% 0.80%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +2.80% +1.77% +1.40% +0.25% +3.40% 0.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +4.25% +3.15% +1.66% +0.42% +4.76% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +3.20% +2.12% +1.44% +0.41% +3.66% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +19.67% +10.93% +7.32% +1.81% +16.81% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +19.51% +10.82% +7.19% +1.75% +16.70% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +16.29% +9.39% +6.27% +1.41% +14.60% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +13.34% +8.16% +5.35% +1.12% +12.59% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +9.65% +6.33% +3.82% +0.64% +9.72% 1.08%
平均 +10.43% +7.67% +4.69% +1.38% +11.00% 1.23%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。