高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛上調百威亞太(01876.HK)目標價至8.5元 予「買入」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -6.530 (-0.447%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.530 (-0.517%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.070 (+0.782%) 沽空 $1.37百萬; 比率 4.178% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.430 (-0.309%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.290 (-0.282%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.350 (+0.701%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.680 (+0.661%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.700 (+1.649%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.490 (+1.516%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.290 (+1.115%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.050 (+0.652%) 沽空 $3.05千萬; 比率 42.707% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.200 (+0.741%) 沽空 $6.50千萬; 比率 22.329% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.750 (+1.468%) 沽空 $1.19千萬; 比率 3.728% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.160 (-0.256%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.540 (-0.971%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.330 (+1.950%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大摩升萬洲國際(00288.HK)目標價至12.7元 業務結構優化撐更穩定增長
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.200 (+0.486%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.380 (+1.015%) 沽空 $8.26百萬; 比率 20.751% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.280 (+1.450%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.060 (+0.488%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.580 (-3.532%) 沽空 $9.18百萬; 比率 8.958% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.410 (+4.316%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.340 (+2.580%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛升中國旺旺(00151.HK)目標價至4元 評級「沽售」
伊利股份(600887.SH) +0.020 (+0.077%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.320 (-1.852%) 沽空 $6.77千萬; 比率 17.203% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.010 (+0.295%) 沽空 $1.88千萬; 比率 21.445% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.560 (-1.170%) 沽空 $9.29千萬; 比率 26.287% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.440 (-3.276%) 沽空 $1.16億; 比率 43.835% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.070 (-0.858%) 沽空 $7.45百萬; 比率 20.475% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.490 (-0.739%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.090 (+0.993%) 沽空 $56.79萬; 比率 2.163% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》花旗:中國消費板塊看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底撈(06862.HK)等
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +7.290 (+3.700%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +0.800 (+0.198%) 沽空 $4.12百萬; 比率 9.183% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.270 (+1.225%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.790 (-1.370%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.062%) 沽空 $6.15百萬; 比率 35.360% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.050 (+0.526%) 沽空 $2.37百萬; 比率 7.522% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.270 (+1.470%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.920 (-0.940%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -4.100 (-4.896%) 沽空 $5.76萬; 比率 0.077% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.150 (+0.389%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.340 (+1.035%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.070 (-0.546%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.050 (+0.122%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.010 (-0.026%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.460 (+3.061%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.040 (-0.078%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.390 (+3.736%) 沽空 $1.19億; 比率 27.975% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.230 (+0.830%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-10 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞