美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》富瑞:紫金(02899.HK)分拆紫金黃金國際(02259.HK)助釋放價值
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -0.820 (-2.759%) 沽空 $1.60億; 比率 9.742% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.310 (-1.119%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.450 (+2.766%) 沽空 $5.79千萬; 比率 12.295% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.660 (+3.931%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.290 (-0.912%) 沽空 $2.08千萬; 比率 14.444% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -0.290 (-0.716%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.120 (-0.569%) 沽空 $2.50千萬; 比率 17.746% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +0.390 (+1.466%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +0.440 (+2.376%) 沽空 $2.24千萬; 比率 6.651% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.60千萬; 比率 16.067% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.260 (+2.574%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.160 (+0.602%) 沽空 $1.37億; 比率 26.823% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.750 (+6.818%) 沽空 $5.94千萬; 比率 10.122% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +2.220 (+3.284%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +1.000 (+2.285%) 沽空 $2.54百萬; 比率 1.173% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.280 (+2.152%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +3.260 (+6.834%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -1.170 (-4.294%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.680 (+1.442%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.080 (+2.920%) 沽空 $5.74百萬; 比率 8.629% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》華潤建材科技(01313.HK)全年純利4.79億人民幣增127% 末期息派2.4港仙
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.110 (+1.916%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.020 (-1.653%) 沽空 $1.29百萬; 比率 19.354% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.060 (-3.175%) 沽空 $2.50百萬; 比率 30.243% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.030 (-1.056%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛列出黃金、石油期貨價格今年首季、第二季及第四季預測(表)
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.300 (-1.653%) 沽空 $2.36千萬; 比率 45.653% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.160 (-0.852%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.170 (-3.520%) 沽空 $2.32千萬; 比率 21.320% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.030 (-2.439%) 沽空 $2.74百萬; 比率 47.667% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.600 (-5.525%) 沽空 $4.16百萬; 比率 11.516% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》美銀證券重申紫金黃金國際(02259.HK)「買入」評級 看好產量增長前景
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.080 (+0.663%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗升洛陽鉬業(03993.HK)目標價至20.6元 第三季淨利潤勝預期
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.190 (-2.021%) 沽空 $1.29千萬; 比率 23.725% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.090 (+1.364%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.570 (+3.348%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.560 (+0.929%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.240 (-0.872%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.320 (-1.886%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《業績》江西銅(00358.HK)首季淨利潤28.18億人民幣 增長44.3%
通威股份(600438.SH) -0.210 (-1.503%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.660 (-4.164%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.100 (-3.984%) 沽空 $3.08千萬; 比率 46.951% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.360 (-4.604%) 沽空 $3.93百萬; 比率 37.945% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.150 (-1.370%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞