國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》摩通列出中資優質可追落後股份推介名單(表)
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -8.400 (-1.804%) 沽空 $23.02億; 比率 17.433% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -6.100 (-5.374%) 沽空 $21.08億; 比率 12.165% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.290 (-1.160%) 沽空 $3.10億; 比率 9.037% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -0.800 (-0.346%) 沽空 $2.98億; 比率 10.062% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -1.400 (-1.883%) 沽空 $2.28億; 比率 29.564% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +0.950 (+1.313%) 沽空 $8.69億; 比率 15.036% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -7.000 (-1.744%) 沽空 $1.00億; 比率 27.175% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -0.150 (-0.171%) 沽空 $4.78億; 比率 25.849% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.070 (+0.362%) 沽空 $4.35億; 比率 27.702% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.240 (-1.456%) 沽空 $6.43千萬; 比率 15.761% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容長飛光纖(06869.HK)連漲四日再破頂 獲高盛升目標價至290元
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -8.400 (-1.804%) 沽空 $23.02億; 比率 17.433% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -6.100 (-5.374%) 沽空 $21.08億; 比率 12.165% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +0.950 (+1.313%) 沽空 $8.69億; 比率 15.036% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -1.400 (-1.883%) 沽空 $2.28億; 比率 29.564% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -7.000 (-1.744%) 沽空 $1.00億; 比率 27.175% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.240 (-1.456%) 沽空 $6.43千萬; 比率 15.761% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +5.200 (+3.004%) 沽空 $6.99億; 比率 18.913% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) -0.600 (-0.728%) 沽空 $2.08億; 比率 18.432% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -0.150 (-0.171%) 沽空 $4.78億; 比率 25.849% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 16:25。)
AASTOCKS新聞