標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《盈警》錦欣生殖(01951.HK)確認減撥 估計半年轉蝕最多10.9億人民幣
藥明康德(02359.HK) +1.000 (+0.941%) 沽空 $7.11千萬; 比率 6.538% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) -2.800 (-0.663%) 沽空 $9.31千萬; 比率 17.292% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) -0.500 (-1.860%) 沽空 $3.27千萬; 比率 7.084% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.180 (-1.737%) 沽空 $1.40千萬; 比率 14.574% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.360 (-1.951%) 沽空 $1.17千萬; 比率 5.317% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.266%) 沽空 $1.37千萬; 比率 6.543% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) -0.160 (-1.083%) 沽空 $3.04千萬; 比率 8.067% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.700 (-2.100%) 沽空 $3.09千萬; 比率 9.021% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) -0.030 (-2.542%) 沽空 $4.39千萬; 比率 7.205% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.028 (-0.870%) 沽空 $3.50千萬; 比率 23.028% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-14 16:25。)
AASTOCKS新聞