標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:中資保險股落後大市 偏好中國平安(02318.HK)國壽(02628.HK)
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.769%) 沽空 $91.87萬; 比率 2.495% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) -0.880 (-3.281%) 沽空 $1.34千萬; 比率 3.853% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) -0.140 (-1.005%) 沽空 $2.03千萬; 比率 13.854% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.800 (-3.343%) 沽空 $1.07千萬; 比率 20.551% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) -2.100 (-7.778%) 沽空 $2.66千萬; 比率 4.738% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.364%) 沽空 $1.37百萬; 比率 18.344% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -1.060 (-3.620%) 沽空 $2.64千萬; 比率 9.928% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-1.176%) 沽空 $7.24百萬; 比率 12.245% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) -0.020 (-1.481%) 沽空 $56.29萬; 比率 14.790% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) -0.750 (-1.311%) 沽空 $2.11億; 比率 31.281% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 12:25。)
AASTOCKS新聞