標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛升中遠海控(01919.HK)目標價至12.5元 管理層對長期運費審慎樂觀
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.769%) 沽空 $91.87萬; 比率 2.495% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) -0.860 (-3.207%) 沽空 $1.34千萬; 比率 3.853% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.170 (-1.220%) 沽空 $2.03千萬; 比率 13.854% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.750 (-3.250%) 沽空 $1.07千萬; 比率 20.551% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -2.080 (-7.704%) 沽空 $2.66千萬; 比率 4.738% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.364%) 沽空 $1.37百萬; 比率 18.344% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -1.020 (-3.484%) 沽空 $2.64千萬; 比率 9.928% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) +2.000 (+0.306%) 沽空 $4.05億; 比率 27.045% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-1.176%) 沽空 $7.24百萬; 比率 12.245% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -0.750 (-1.311%) 沽空 $2.11億; 比率 31.281% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 12:25。)
AASTOCKS新聞