標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》里昂:中國AIDC建設規劃惠及儲能電池需求 個股最偏好寧德時代
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.769%) 沽空 $91.87萬; 比率 2.495% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.880 (-3.281%) 沽空 $1.34千萬; 比率 3.853% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -2.100 (-7.778%) 沽空 $2.66千萬; 比率 4.738% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.140 (-1.005%) 沽空 $2.03千萬; 比率 13.854% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.800 (-3.343%) 沽空 $1.07千萬; 比率 20.551% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) -0.390 (-2.556%) 沽空 $1.89百萬; 比率 5.614% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +2.500 (+0.383%) 沽空 $4.05億; 比率 27.045% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.750 (-1.311%) 沽空 $2.11億; 比率 31.281% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.364%) 沽空 $1.37百萬; 比率 18.344% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.020 (-1.481%) 沽空 $56.29萬; 比率 14.790% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 12:25。)
AASTOCKS新聞