標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐料電動車定價環境續面臨挑戰 看好寧德時代(03750.HK)福耀玻璃(03606.HK)等
藥明康德(02359.HK) +0.600 (+0.820%) 沽空 $3.27千萬; 比率 9.134% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +1.400 (+0.469%) 沽空 $2.67億; 比率 58.402% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.100 (-0.489%) 沽空 $2.35千萬; 比率 22.998% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.320%) 沽空 $6.52千萬; 比率 19.179% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.719%) 沽空 $1.46千萬; 比率 19.440% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.22千萬; 比率 15.621% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.030 (-0.636%) 沽空 $3.59千萬; 比率 29.280% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -1.000 (-1.408%) 沽空 $4.01百萬; 比率 24.168% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.280 (-3.415%) 沽空 $2.16千萬; 比率 20.150% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.040 (-1.778%) 沽空 $1.21億; 比率 27.328% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-20 16:25。)
AASTOCKS新聞