標普全球市場財智列出截至上周五(6月13日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +0.600 (+0.820%) 沽空 $3.27千萬; 比率 9.134% │62.36│0.78%│15.34%│12.65%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.100 (-0.489%) 沽空 $2.35千萬; 比率 22.998% │50.89│-0.01%│12.61%│4.69%
寧德時代(03750.HK) +1.400 (+0.469%) 沽空 $2.67億; 比率 58.402% │19.46│-1.35%│12.48%│2.62%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.320%) 沽空 $6.52千萬; 比率 19.179% │345.52│0.44%│11.51%│7.14%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.719%) 沽空 $1.46千萬; 比率 19.440% │284.12│-0.28%│10.35%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.030 (-0.636%) 沽空 $3.59千萬; 比率 29.280% │215.50│-0.18%│9.77%│-0.60%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.22千萬; 比率 15.621% │2778.70│-0.18%│9.76%│4.88%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.280 (-3.415%) 沽空 $2.16千萬; 比率 20.150% │41.06│0.11%│9.30%│1.46%
中軟國際(00354.HK) -0.090 (-1.911%) 沽空 $7.76百萬; 比率 5.084% │252.75│2.39%│9.17%│-0.99%
微盟集團(02013.HK) +0.010 (+0.581%) 沽空 $3.36千萬; 比率 33.733% │340.50│0.02%│7.59%│-0.57%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-20 16:25。)
相關內容《大行》滙豐研究:創新藥臨床試驗需求正轉向中國 上調泰格醫藥(03347.HK)目標價至41.8元
AASTOCKS新聞